Anomaliesmoléculairedesgènes(GCKMODY/ HNF1A-MODY)associéesà l'apparitiondediabètemonogeniqueou diabèteMODY,chezl'enfantetl'adulte)
Anomaliesmoléculairedesgènes(GCKMODY/ HNF1A-MODY)associéesà l'apparitiondediabètemonogeniqueou diabèteMODY,chezl'enfantetl'adulte)
| dc.contributor.author | BENDJARA Ikram | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-04T12:00:09Z | |
| dc.date.available | 2025-06-04T12:00:09Z | |
| dc.date.issued | 0023-07-02 | |
| dc.description.abstract | LediabèteMODYestundiabètemonogénique.Ilreprésentejusqu’à5%des diabètesavecune prédominancedesdeuxsous-typesMODY2etMODY3. Sondiagnosticcliniqueestdifficiled’oùl’intérêtdel’analysegénétiquequipermetd’adapterle suiviclinique,lapriseenchargethérapeutique,etlaréalisationd’undépistagefamilialetpréventif auxapparentéssusceptiblesd’êtreporteursdelamêmeanomaliegénétique. Enraisondunombrecroissantdegènesidentifiésetdeladiversitédesanomaliesmoléculaires, laditeanalysegénétiquenécessited’êtreorientéeparunedescriptionpréciseduphénotypepourle casindexetsesapparentésdiabétiques.Toutefois,lesujetdudiabèteMODYn’apasencore dévoilétoussessecrets,d’autresgènesquisontassociésaudiabèteMODY-Xrestentàidentifier. LesdiabètesMODY,toustypesconfondus,sontinsuffisammentrecherchésdufaitducoûtélevé del’analysegénétiqueetsontprobablementsous-évaluéscarfréquemmentclassésàtortcomme DT1ouDT2 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4583 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Monogénique–MODY–Mutation–Diagnosticgénétique | |
| dc.title | Anomaliesmoléculairedesgènes(GCKMODY/ HNF1A-MODY)associéesà l'apparitiondediabètemonogeniqueou diabèteMODY,chezl'enfantetl'adulte) | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | BOUDERBALA.H.S, Ecole Supérieure en Sciences biologiques d'Oran | |
| grade.Grade | Master | |
| grade.Président | DERKAOUI.D.k ,UniversitéOran1 | |
| grade.Rapporteur | CHAMIAmina, UniversitéOran1 | |
| la.Spécialité | Physiologie de nutrition et santé | |
| la.cote | MEM-BIOL-144 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1