Effet de la consommation du colorant Jaune Orangé S (E110) sur la fonction reproductrice chez le rat mâle wistar
Effet de la consommation du colorant Jaune Orangé S (E110) sur la fonction reproductrice chez le rat mâle wistar
| dc.contributor.author | HARIZI ASSALA | |
| dc.contributor.author | MAHOUCHE RIHEB | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-16T09:34:54Z | |
| dc.date.available | 2025-02-16T09:34:54Z | |
| dc.date.issued | 0013-06-24 | |
| dc.description.abstract | Le jaune orangé S (E110) est un colorant alimentaire synthétique azoïque. Il est utilisé dans la fabrication de plusieurs produits alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. L’objectif de ce travail est d’évaluer de l’effet de la consommation subchronique du jaune orangé S (E110) sur la fonction reproductrice chez le rat mâle wistar. Pour cela, nous avons utilisé 30 rats mâles âgés de 6 à 8 semaines pesant en moyenne de 155±5 g. Ces animaux sont répartis en 5 groupes de 6 rats chacun ; un groupe témoin et quatre groupes expérimentaux traités au jaune orangé S (JO) à différentes concentrations (0,5, 1, 1,5 et 3%) durant 28 jours. A la fin de l'expérimentation, les rats sont sacrifiés, le sang est recueilli pour le dosage de testostérone. Les organes sexuels sont prélevés pour déterminer leur poids absolu et relatif. Le comptage des spermatozoïdes est réalisé au niveau des testicules et des épididymes. L’analyse de la mobilité, la viabilité et de la morphologie des spermatozoïdes sont évalués. Les résultats montrent une augmentation du poids corporel chez les groupes expérimentaux associée à une diminution de la consommation en aliment et une augmentation en boisson supplémentée de JO. L’étude des paramètres liés à la fonction reproductrice, montre aucun changement du poids absolu et relatif des organes sexuels, une diminution du nombre de spermatozoïdes au niveau des testicules et des épididymes, une réduction de la mobilité et une augmentation des anomalies morphologique des spermatozoïdes ainsi qu’une diminution de la concentration de testostérone. En conclusion, les résultats obtenus suggèrent que la consommation subchronique du colorant jaune orangé S a un effet potentiel toxique très important sur la fonction reproductrice mâle chez le rat wistar. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4342 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | jaune orangé S, toxicité subchronique, fertilité, spermatozoïdes, rat | |
| dc.title | Effet de la consommation du colorant Jaune Orangé S (E110) sur la fonction reproductrice chez le rat mâle wistar | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | REDOUANE Dalal | |
| grade.Grade | Master | |
| grade.Option | Sciences Alimentaires | |
| grade.Président | ADDOU Samia | |
| grade.Rapporteur | BOUFERKAS Youcef | |
| la.Spécialité | Physiologie de la Nutrition et Santé | |
| la.cote | MEM-BIOL-49 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1