Comportement morpho_physiologiques de deux variétés contrastées de lentille (Lens culinaris M.) en association avec des souches de rhizobium sous un stress hydrique
Comportement morpho_physiologiques de deux variétés contrastées de lentille (Lens culinaris M.) en association avec des souches de rhizobium sous un stress hydrique
| dc.contributor.author | SAD CHEMLOUL Zineb | |
| dc.contributor.author | ALI MEHIDI Nada | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-22T14:33:53Z | |
| dc.date.available | 2025-05-22T14:33:53Z | |
| dc.date.issued | 0023-06-26 | |
| dc.description.abstract | La lentille (Lens culinaris M) est une légumineuse annuelle largement cultivée dans le monde pour son grain comestible, En Algérie la culture de lentilles est confrontée à des problèmes de pénurie d'eau, ce qui affecte le rendement de cette culture stratégique. Pour éviter cette baisse de rendement, il est conseillé d'utiliser des variétés de lentilles qui tolèrent le manque d'eau. Les bactéries qui nodules les légumineuses (BNL) de type rhizobiums sont des micro-organismes bénéfiques qui peuvent aider les plantes à mieux supporter le stress hydrique. Une étude a été menée sur deux variétés de lentilles (Syrie 229 et Aougrout) inoculées avec trois différentes souches de rhizobiums pour évaluer leur effet sur la croissance, le développement et la productivité des plantes exposées à un régime de stress ont montrés que le stress hydrique impact négativement les paramètres morphologiques, physiologique et les composantes de rendements. Cependant, l’apport des différentes souches ont améliorées nettement ces paramètres sous stress hydrique. Ces améliorations dépendent de la variété et du type de la souche qui lui est associé. En conclusion, ces résultats peuvent aider à mieux comprendre l'interaction entre les plantes et les micro-organismes bénéfiques et à développer de nouvelles stratégies pour améliorer la production de la lentille sous des conditions de manque d’eau. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4562 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Stress hydrique-variété de lentilles (Lens culinaris M.)- association- Bactéries nodulants Légumineuses | |
| dc.title | Comportement morpho_physiologiques de deux variétés contrastées de lentille (Lens culinaris M.) en association avec des souches de rhizobium sous un stress hydrique | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | YAHIA Nourredine, MCA, Université Oran1 ABB | |
| grade.Examinateur | ALLOUCHE Abdelkader, Université Oran1 ABB | |
| grade.Grade | Master | |
| grade.Président | BIDAI Yesmina, MCA, Université Oran1 ABB | |
| grade.Rapporteur | ARBAOUI Mohammed, MCA, Université AIB Mostaga | |
| la.Spécialité | Génétique Moléculaire et Amélioration des Plantes Intitulé: | |
| la.cote | MEM-BIOL-129 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1