Bactériocines des bactéries lactiques : étude biochimique et génétique
Bactériocines des bactéries lactiques : étude biochimique et génétique
| dc.contributor.author | BENMOUNA Zahia | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-12T19:56:55Z | |
| dc.date.available | 2022-12-12T19:56:55Z | |
| dc.date.issued | 2012-07-02 | |
| dc.description.abstract | La Production de bactériocines est l'une des activités les plus recherchées, chez les bactéries lactiques, vu son intérêt dans différentes industries. Notre travail a pour objet de détecter les bactéries bactériocinogènes, dans un échantillon de 24 souches (10 lactobacilles et 14 leuconostocs), de réaliser une optimisation de la production de leurs bactériocines et de caractériser ces dernières. Le criblage des interactions négatives, par une méthode directe, a indiqué que les lactobacilles (91,6%) sont plus inhibiteurs que les leuconostocs (77%). Par une méthode indirecte, l'effet inhibiteur des surnageants de culture a été mis en évidence puis les agents en cause ont été caractérisés. Trois souches se sont avérées bactériocinogènes : Lactobacillus sp CHM9 (Bactériocine CHM9), Lactobacillus sp CHM18 (Bactériocine CHM18) et Leucocnostoc mesenteroïdes subsp dextranicum CHBK310 (Mésentéricine CHBK310). Cultivées, en milieu MRS supplémenté en extrait de levure et en lait, ces souches bactériocinogènes voient leur effet inhibiteur amplifié. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/3238 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Lactobacillus | |
| dc.subject | Leuconostoc | |
| dc.subject | Bactéries lactiques | |
| dc.subject | Bactériocines | |
| dc.subject | Optimisation | |
| dc.subject | Purification | |
| dc.subject | Caractérisation biochimique | |
| dc.subject | Gel filtration | |
| dc.subject | Tricine SDS-PAGE | |
| dc.title | Bactériocines des bactéries lactiques : étude biochimique et génétique | |
| grade.Examinateur | N-E. KARAM,Professeur,Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | S. ROUDJ,Maitre de conférences A,Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | Z. BOUCHERIT,Maitre de conférences A,Université de Tlemcen | |
| grade.Option | Biotechnologie | |
| grade.Président | H. ZADI- KARAM,Maitre de conférences A,Université d’Oran | |
| grade.Rapporteur | F. DALACHE,Professeur,Université de Mostaganem | |
| la.Spécialité | Biologie | |
| la.cote | TH3815 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1