INTERET DES MARQUEURS TUMORAUX DANS LE SUIVI THERAPEUTHIQUE ET PRONOSTIC EN ONCOLOGIE
INTERET DES MARQUEURS TUMORAUX DANS LE SUIVI THERAPEUTHIQUE ET PRONOSTIC EN ONCOLOGIE
| dc.contributor.author | ABDOUSSI NOOR EL HOUDA RAYHANE | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T08:18:16Z | |
| dc.date.available | 2025-05-28T08:18:16Z | |
| dc.date.issued | 0008-06-23 | |
| dc.description.abstract | La recherche sur le cancer est un enjeu majeur de santé publique. Chaque année le nombres de cas de cancer à plus que doublé dans les dernières années. L’hétérogénéité des caractéristiques tumorales, pour un même cancer, impose des défis complexes dans la recherche de traitements efficaces. Dans ce contexte, des espoirs importants sont placés dans la recherche de biomarqueurs prédictifs reflétant les caractéristiques des patients ainsi que de leurs tumeurs afin d’orienter le choix de la stratégie thérapeutique. Un marqueur tumoral est une substance protéine, hormonale, présente naturellement dans l’organisme, Les marqueurs tumoraux représentent un sous-ensemble de biomarqueurs indicatifs d'une croissance cancéreuse. La plupart de ces marqueurs sont aussi bien produits par les cellules normales ainsi que par les cellules tumorales. Les niveaux auxquels ils sont présents dans les fluides corporels comme l'urine, la salive ou le sang sont cependant en général sensiblement plus élevés chez les patients souffrant de diverses tumeurs malignes, qui en cas de dosage élevé, peut indiquer la présence d'un cancer. Mais il peut aussi être fabriqués par le corps lorsqu'une tumeur se développe, ou par les cellules cancéreuses elles-mêmes. Les marqueurs tumoraux peuvent êtres spécifiques à certains cancers, ou communs à différents cancers. Les biomarqueurs sont des éléments-clés pour diagnostiquer une maladie ou un processus pathologique, Le dosage des marqueurs tumoraux permet de développer un accès aux soins dans le domaine de la prévention de la santé publique et un accompagnement personnalisé dans le système de soins, il présente aussi un intérêt dans l’amélioration et dans la prévention de la qualité de vie chez la personne diagnostiquée de manière précoce. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4565 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Marqueurs tumoraux, cancer, dosage, thérapeutique, pronostic. | |
| dc.title | INTERET DES MARQUEURS TUMORAUX DANS LE SUIVI THERAPEUTHIQUE ET PRONOSTIC EN ONCOLOGIE | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | HOUBAD Norddine | |
| grade.Examinateur | GHALEK Mohcen | |
| grade.Grade | Master | |
| grade.Option | SCIENCES BIOLOGIQUES | |
| grade.Président | SAHRAOUI Tewfik | |
| grade.Rapporteur | SEDDIKI Sonia Amel | |
| la.Spécialité | Biologie et Pathologie Cellulaire | |
| la.cote | MEM-BIOL-32 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1