SUIVI D’UNE UNITÉ DE COMPOSTAGE DE DÉCHETS MÉNAGERS
SUIVI D’UNE UNITÉ DE COMPOSTAGE DE DÉCHETS MÉNAGERS
| dc.contributor.author | Asri Imed-Eddine | |
| dc.contributor.author | Taleb Fella Lilia | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-07T09:41:30Z | |
| dc.date.available | 2025-05-07T09:41:30Z | |
| dc.date.issued | 0014-06-23 | |
| dc.description.abstract | Les déchets urbains constituent l’une des plus grandes sources de pollution en Algérie, toutefois il est possible de les valoriser en fertilisant biologique bon pour la terre, les plantes ainsi que pour les micro-organismes du sol. Cette étude porte donc sur le suivi d’une unité de compostage située à El Kerma, Oran afin d’évaluer les conditions physico-chimiques et microbiologiques durant le processus de compostage. Nous avons suivi l’évolution de la température ainsi que celle du pH sur une période de 53 jours, ainsi que le suivi des populations microbiennes et fongiques présentes durant les quatre phases du compostage. Nous avons également effectué des analyses chimiques à l’obtention du compost mature. Les résultats recueillis témoignent du bon déroulement du processus de compostage sur le plan physico-chimique et microbiologique. Cependant, le compost obtenu nécessite d’avantage d’analyse afin de pouvoir déterminer sa stabilité et sa qualité pour l’amélioration de la fertilité des sols. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4498 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Valorisation, déchets, compost, engrais naturel, microflore. | |
| dc.title | SUIVI D’UNE UNITÉ DE COMPOSTAGE DE DÉCHETS MÉNAGERS | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | SEKKOUR Sonia | |
| grade.Grade | Master | |
| grade.Option | Biotechnologie | |
| grade.Président | BOUKHATEM Zineb Faiza | |
| grade.Rapporteur | BOUAZZA MAROUF Khadidja | |
| la.Spécialité | Biotechnologie et développement durable. | |
| la.cote | MEM-BIOT-76 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1