Incidence des pathologies utérines durant le Post-Partum chez la vache laitière de la région de TIARET : Utilisation d'un traitement à base de PGF2 Alpha
Incidence des pathologies utérines durant le Post-Partum chez la vache laitière de la région de TIARET : Utilisation d'un traitement à base de PGF2 Alpha
| dc.contributor.author | ZIDANE Khaled | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-29T09:31:32Z | |
| dc.date.available | 2022-11-29T09:31:32Z | |
| dc.date.issued | 06-2009 | |
| dc.description.abstract | Toute affection inflammatoire de l'utérus revêt un double aspect : médical d'une part, parce qu'elle s'accompagne habituellement de signes cliniques qui permettent le diagnostic et rendent donc nécessaire le traitement et zootechnique d'autre part, parce qu'elle est responsable d'infertilité et d'infécondité, et entrave donc parfois sérieusement la rentabilité économique de l'exploitation ou du pays. Dans une première etape de cette recherche, nous avons procède a une étude descriptive et analytique de l'incidence des mérités sur notre cheptel bovin, et ceci en examinant les matrices des vaches admises au niveau de l'abattoir. L'Etude a porte sur 50 vaches. L'Examen ante-mortem des sujets a rarement révèle des signes cliniques en faveur d'une atteinte génitale ; cependant, l'étude histo-pathologique des utérus a démontre que plus de 80 % de ces sujets présentaient une atteinte ou un processus inflammatoire quelconque au niveau de l'endomètre au moment du prélèvement.Dans la seconde étape, nous nous sommes intéresses au traitement de la rétention placentaire, affection du post-partum, en ceci en vérifiant l'intérêt de l'injection d'un analogue de synthèse de la PGF2 Alpha (Cloprostenol) A 30 jours du post-partum, nous avons procède a l'examen des voies génitales de chaque animale par voie d'un fouiller rectale, pour pouvoir évaluer l'état de l'involution utérine et d'éventuel retards de celle-ci. Par ailleurs, nous avons aussi relevé la présence d'éventuels écoulements pathologiques et noter leur importance. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/1609 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran 1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Endométrite | |
| dc.subject | Vache | |
| dc.subject | Post partum | |
| dc.subject | Prostaglandine | |
| dc.title | Incidence des pathologies utérines durant le Post-Partum chez la vache laitière de la région de TIARET : Utilisation d'un traitement à base de PGF2 Alpha | |
| grade.Co-rapporteur | D. SAIDI, Professeur, Université Oran | |
| grade.Examinateur | F.Z. EL KEBIR, Professeur, Université Oran | |
| grade.Examinateur | T. MEZIANE, Professeur, Université Batna | |
| grade.Examinateur | D. GUETARNI, Professeur, Université Blida | |
| grade.Option | BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION | |
| grade.Président | Z. BOUTIBA, Professeur, Université Oran | |
| grade.Rapporteur | A. NIAR, Professeur, Université Oran | |
| la.Spécialité | Biologie | |
| la.cote | TH2946 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1