Contribution à l’étude des facteurs de risque du DT2-Etude ISOR-
Contribution à l’étude des facteurs de risque du DT2-Etude ISOR-
| dc.contributor.author | BIRAM Mohamed Said | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T08:32:40Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05T08:32:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-26 | |
| dc.description.abstract | Le diabète de type 2 constitue un problème majeur de santé publique, en constante augmentation, notamment dans les pays en développement. Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’analyse des déterminants cliniques, anthropométriques et biochimiques associés au diabète de type 2 au sein de la population assurée urbaine d'Oran, à travers l’exploitation des données de l’étude ISOR, menée entre 2007 et 2009. L’échantillon final comprend 787 participants (378 hommes et 409 femmes), âgés de 30 à 64 ans. Les analyses ont porté sur des données anthropométriques (IMC, tour de taille, rTH, rTTT), cliniques (pression artérielle), et biologiques (glycémie, insulinémie, HOMA-IR, HOMA-β, lipides). Les résultats montrent que plusieurs variables étaient significativement plus élevées chez les sujets diabétiques, notamment le tour de taille, l’IMC, la glycémie et l’indice HOMA-IR. L’analyse des courbes ROC a révélé que le rapport taille/hanche (rTH) est le meilleur indicateur pour prédire le diabète, avec une AUC de 0,770. Cette étude met en évidence l’importance des paramètres liés à l’obésité abdominale et à la résistance à l’insuline dans la détection du diabète, et souligne la nécessité de stratégies de prévention ciblées au sein de cette population. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/5249 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Diabète de type 2 – Facteurs de risque – Obésité abdominale – Anthropométrie – Glycémie – HOMA-IR – Rapport taille/hanche – Étude transversale – Population assurée – Oran – Analyse ROC | |
| dc.title | Contribution à l’étude des facteurs de risque du DT2-Etude ISOR- | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | SEFRAOUI KHELIL IMANE | |
| grade.Grade | Master | |
| grade.Option | Sciences Biologiques | |
| grade.Président | TABET AOUL NACERA | |
| grade.Rapporteur | SONIA MEDINE BENCHEKOUR | |
| la.Spécialité | Biochimie-Immunologie | |
| la.cote | MEM-BIOL-278 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1