Effets inhibiteurs des bactéries lactiques : Bactériocines de lactoccus et d'enterococcus : mise en évidence d'un support plasmidique
Effets inhibiteurs des bactéries lactiques : Bactériocines de lactoccus et d'enterococcus : mise en évidence d'un support plasmidique
| dc.contributor.author | DALACHE Fatiha | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-23T15:36:54Z | |
| dc.date.available | 2022-11-23T15:36:54Z | |
| dc.date.issued | 2006-07-01 | |
| dc.description.abstract | Nous avons étudié les interactions négatives interbactériennes chez 75 souches lactiques. Nous avons noté 53 % d'inhibition entre bactéries lactiques en milieu solide et 55 % en milieu liquide. 70 % de ces inhibitions étaient dues à l'acidité, 12 % au peroxyde d'hydrogène, 9 % à l'épuisement en nutriments et 4 % à la production des bactériocines. Les bactéries lactiques ont par ailleurs provoqué 73,5 % d'inhibitions chez des bactéries pathogènes et d'altération. Nous avons montré que trois souches lactiques sont productrices de bactériocines, deux de classe I ou II que nous avons appelées lactocine TF18 et lactocine V1.3, la dernière semblant être de classe III (entéricine LA).Par curage génétique nous avons montré que le gène (ou le groupe de gènes) codant pour la lactocine V1.3 est porté sur un plasmide d'un poids moléculaire supérieur à 23 kpb. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/1013 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Bactéries lactiques | |
| dc.subject | Bactéries pathogènes | |
| dc.subject | Inhibition | |
| dc.subject | Acidité | |
| dc.subject | Peroxyde d'hydrogène | |
| dc.subject | Bactériocines | |
| dc.subject | Curage plasmidique | |
| dc.title | Effets inhibiteurs des bactéries lactiques : Bactériocines de lactoccus et d'enterococcus : mise en évidence d'un support plasmidique | |
| grade.Co-rapporteur | ZADI-KARAM H., Professeur, Université d’ORAN SENIA | |
| grade.Examinateur | NANCIB N., Professeur, Université de SETIF | |
| grade.Examinateur | BOULAHROUF A., Professeur, Université de CONSTANTINE | |
| grade.Option | BIOLOGIE MOLECULAIRE ET GENETIQUE | |
| grade.Président | FORTAS Z., Professeur, Université d’ORAN SENIA | |
| grade.Rapporteur | KARAM N-E. ,Professeur, Université d’ORAN SENIA | |
| la.Spécialité | Biotechnologie | |
| la.cote | TH2303 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1