Caractérisation des Couches Minces par Microscopie En Champ Proche et Spectroscopie Electronique : Application aux Oxydes Formés sur les inconels
Caractérisation des Couches Minces par Microscopie En Champ Proche et Spectroscopie Electronique : Application aux Oxydes Formés sur les inconels
| dc.contributor.author | MECHEHOUD Fayçal | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-28T19:44:00Z | |
| dc.date.available | 2022-11-28T19:44:00Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Ce travail, consiste à la caractérisation des couches minces par microscopie en champ proche et spectroscopie électronique, application aux oxydes formés sur les alliages a base de nickel du type inconels 600 et 690. La première partie consiste a l'étude théorique des différentes technique de microscopie en champ proche dont, la microscopie a force atomique (AFM Atomic Force Microscopy), la microscopie a force de kelvin(KFM Kelvin Force Microscopy) et la microscopie à effet tunnel (STM Scanning Tunneling Microscopy).Dans la deuxième partie, on utilisant la microscopie à force atomique on étudie la topographie de surface des échantillons et la taille des grains. Par microscopie a force de kelvin, on a mesuré le potentiel de surface qui nous a permis d'étudier l'efficacité en terme de protection de la couche d'oxyde contre la corrosion et enfin, la microscopie a effet tunnel dans le mode spectroscopique(STS Scanning Tunneling Specrtoscopy) nous a permis de déterminé la largueur de la bande interdite par le tracé des courbes I-V ainsi que la conductance normalisé. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/1474 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Microscopie en champ proche | |
| dc.subject | Microscopie a force atomique AFM | |
| dc.subject | Microscopie a force de kelvin KFM | |
| dc.subject | Microscopie à effet tunnel STM | |
| dc.subject | STS | |
| dc.subject | Inconels | |
| dc.title | Caractérisation des Couches Minces par Microscopie En Champ Proche et Spectroscopie Electronique : Application aux Oxydes Formés sur les inconels | |
| grade.Co-rapporteur | Jean-Luc UBENDORFF, Maitre de conférences, Université Mulhouse Haute-Alsace, France | |
| grade.Examinateur | Maamar BELHADJI, Professeur, Université d'Oran | |
| grade.Examinateur | Saad HAMZAOUI, Professeur, Université Mohamed Boudiaf Oran | |
| grade.Option | Physiques science des matériaux | |
| grade.Président | Abdelbacet KHELIL, Professeur, Université d'Oran | |
| grade.Rapporteur | Nour Eddine HAKIKI, Professeur, Université d'Oran | |
| la.Spécialité | Physique | |
| la.cote | TH3249 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1