Design of an Intelligent MPPT Based on FLC Using a Photovoltaic System
Design of an Intelligent MPPT Based on FLC Using a Photovoltaic System
| dc.contributor.author | MOKHEFI Manel | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T09:05:10Z | |
| dc.date.available | 2025-10-08T09:05:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire a pour objectif d’étudier, de modéliser et de comparer deux techniques de suivi du point de puissance maximale (MPPT) appliquées à un système photovoltaïque associé à un convertisseur Boost. Il s’agit, d’un côté, de la méthode Perturb and Observe (P&O), reconnue pour sa simplicité et sa facilité d’intégration, et de l’autre, de la méthode fondée sur la logique floue (Fuzzy Logic Control - FLC), qui se distingue par son approche heuristique et sa capacité d’adaptation à des conditions variables. • La stabilité du fonctionnement autour de ce point, -• Le rendement énergétique global du système, -À travers cette analyse, le but final est d’identifier la méthode la plus performante pour optimiser la production d’énergie solaire dans un environnement réel, tout en envisageant des pistes d’amélioration futures, notamment par le recours à des approches hybrides ou intelligentes combinant les avantages des deux stratégies. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4708 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Intelligent ,MPPT ,FLC , Photovoltaic System | |
| dc.title | Design of an Intelligent MPPT Based on FLC Using a Photovoltaic System | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | DAHANE Amine, University of Oran, ISTA | |
| grade.Grade | Master | |
| grade.Président | BOUBEKEUR Djamila, MCA, University of Oran, ISTA | |
| grade.Rapporteur | TAHRI Ghrissi, University of Oran, ISTA | |
| la.Spécialité | Instrumentation and Metrology | |
| la.cote | MI11 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
- Nom :
- Master_Mokhefi_Final.pdf
- Taille :
- 4.59 MB
- Format :
- Adobe Portable Document Format
- Description :