Etude de l’activité protéolytique des lactocoques : Isolés de lait cru de chamelle
Etude de l’activité protéolytique des lactocoques : Isolés de lait cru de chamelle
| dc.contributor.author | ADDI Nesrine | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-23T19:14:11Z | |
| dc.date.available | 2022-12-23T19:14:11Z | |
| dc.date.issued | 2017-12-17 | |
| dc.description.abstract | La protéolyse est un caractère propre aux bactéries lactiques. Elle permet de donner des saveurs aux produits laitiers lorsqu'elle est utilisée en industrie, d'où l'intérêt de l'étude que nous lui portons.Ainsi, Lactococcuslactissubsp. lactis, Lactococcuslactissubsp. cremoris et Lactococcuslactissubsp. garviae, isolées à partir de lait camelin (peu exploité en industrie) cru, ont été criblées pour l'optimisation d'un nouveau milieu de culture, l'objectif étant d'améliorer l'activité protéolytique et de sélectionner d'éventuelles nouvelles souches intéressantes à exploiter en indusie laitière. Les résultats montrent que les espèces de Lactococcus étudiées ont un très bon potentiel protéolytique et que l'activité protéolytique est maximale pour toutes les souches après 24 h d'incubation à une température de 37 ° C et à un pH de 7,2. Parmi les différentes sources de carbone, le lactose et le glucose ont été jugées les meilleures pour toutes les souches. La caséine et l'extrait de levure se sont révélés être les meilleures sources d'azote. Par ailleurs, l''association glucose (5g/l) - extrait de levure (2,5g/l) a été bonne pour l'activité protéolytique, cependant celle du lactose (5g/l) avec caséine (5g/l) s'est révélé être la meilleure. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/3406 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran 1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Lactococcuslactissubsp. Lactis; Lactococcuslactissubsp.cremoris; Lactococcuslactissubsp. Garviae; Activité protéolytique; Optimisation; Lait de chamelle; Température; Source de carbone; Source d'azote. | |
| dc.title | Etude de l’activité protéolytique des lactocoques : Isolés de lait cru de chamelle | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | B. ABBOUNI, Professeur, Université de Sidi Bel Abbes | |
| grade.Examinateur | A.M.A. BEKKADA, Professeur, Université Tissimsilt | |
| grade.Examinateur | M. DRISSI, Professeur, Université Tlemcen | |
| grade.Examinateur | M. HEDDADJI, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Grade | دكتوراه | |
| grade.Président | M. KIHAL, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | B. GUESSAS, Professeur, Université Oran 1 | |
| la.Mention | Très honorables | |
| la.Spécialité | MICROBIOLOGIE APPLIQUEE | |
| la.cote | TH4794 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1