Dynamique spatiotemporelle de la structure ecobiologique des patelles de la zone côtière Oranaise
Dynamique spatiotemporelle de la structure ecobiologique des patelles de la zone côtière Oranaise
| dc.contributor.author | KALLOUCHE Mohammed El Mustapha | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-15T11:57:55Z | |
| dc.date.available | 2022-11-15T11:57:55Z | |
| dc.date.issued | 2018-10-04 | |
| dc.description.abstract | Comme l'indique le titre de cette thèse, l'étude se porte sur l'analyse de la dynamique spatiotemporelle des différentes espèces de patelles du littoral oranais. De ce fait, le présent travail représente l'examen de l'agencement et de la structuration, de ces Mollusques Gastéropodes Marins, des trois niveaux biodiversitaires (Ecosystémique, spécifique et génétique).Dans cette optique et dans le but de compléter le manque de données écobiologique et biodiversitaire,une étude qualitative et quantitative s'impose à l'évidence. La première permettra d'identifier 6 espèces : Patella rustica, P. caerulea, P. ferruginea, P. vulgata, ainsi que P. ulyssiponensis et P. depressa qui sont signalées pour la première fois au niveau de la zone côtière et marine oranaise. La seconde (quantitative), permettra de constater une grande supériorité courante de Patella rustica au niveau du secteur côtier. Alors qu'au niveau du secteur insulaire une autre espèce domine, il s'agit de la patelle géante Patella ferruginea. Une autre analyse complémentaire et spécifique à l'espèce endémique du bassin méditerranéen occidental. Il s'agit de l'espèce protégée Patella ferruginea qui est marquée par une importante densité populationnelle au niveau de plusieurs zones dans le secteur insulaire. En effet, une démarche comparative est effectuée entre la population de Patella ferruginea des Iles Habibas et celle de l'Ile Plane.Une analyse moléculaire a été réalisée sur trois espèces de patelles répertoriées sur la côte oranaise (Patella ferruginea, Patella caerulea et Patella rustica), et elles ont été comparées par la suite entre elles ensuite avec d'autres résultats issus de la bibliographie afin de repérer leurs variabilités génétiques. Le choix du locus a été porté sur le fragment (COI) de l'ADN mitochondriale vu les diverses données bibliographiques disponibles. Dans le but de mieux cerner la dynamique ecobiologique des patelles, un inventaire de la faune et flore associée sa été réalisé. Ensuite, divers indices ont été utilisés, sur un transect de 10 mètres au niveau du médiolittoral de chaque station, afin de déterminer nettement les taxons faunistiques et floristiques de l'étage médiolittoralet les densités. Ceci, nous a permis de dresser un constat des lieux et de se prononcer sur la richesse des différents sites dont les plus riches sont matérialisés par celui d'Ain Defla (Kristel) qui enregistre un fort indice de richesse spécifique (S) et Pain Sucre qui marquait un fort indice de biodiversité de Shannon (H'). | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/772 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Patelles | |
| dc.subject | Médiolittoral | |
| dc.subject | Biodiversité | |
| dc.subject | Dynamique | |
| dc.subject | Spatiotemporelle | |
| dc.subject | Littoral oranais | |
| dc.subject | Ecobiologie | |
| dc.subject | Faune associée | |
| dc.subject | Patella ferruginea | |
| dc.subject | Analyses moléculaires | |
| dc.title | Dynamique spatiotemporelle de la structure ecobiologique des patelles de la zone côtière Oranaise | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | RAMDANI Mohamed, Professeur, Institut Scientifique Rabat, Maroc | |
| grade.Examinateur | AMAR Youcef, Professeur, Université de Sidi Belabbes | |
| grade.Examinateur | MESLI Lotfi, Professeur, Université de Tlemcen | |
| grade.Examinateur | MOUFFOK Salim, Professeur, Université d’Oran1 | |
| grade.Grade | Doctorat | |
| grade.Invite | STRURARO Nicolas, Professeur, Université de liège, Belgique | |
| grade.Option | SC/ DE L'ENVIRONNEMENT MARIN | |
| grade.Président | KEROUA Omar, Professeur, Université d’Oran1 | |
| grade.Rapporteur | BOURAS Djilali, Professeur, Université d’Oran1 | |
| l'article.2.DateParution | Aout 2018 | |
| l'article.2.Revue | Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae | |
| l'article.2.Référence | Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 64(2), pp. 161–184, 2018 | |
| l'article.2.Titre | Filling the limpet gap: molecular characterization of the genus Patella (Patellidae, Gastropoda) in the Algerian coasts of Oran | |
| l'article.3.DateParution | October 12, 2014 | |
| l'article.3.Revue | Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES) | |
| l'article.3.Référence | Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES) ISSN: 2220-6663 (Print) 2222-3045 (Online) Vol. 5, No. 4, p. 122-132, 2014 | |
| l'article.3.Titre | Faunal composition, distribution and richness of the Oran’s intertidal coastal zone (Mediterranean Sea, Algeria) | |
| la.Mention | Très honorables | |
| la.Spécialité | Biologie | |
| la.cote | TH4915 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1