Etude de bactériocines de bactéries lactique et leurs effets sur les bactéries pathogènes et ou d'altération
Etude de bactériocines de bactéries lactique et leurs effets sur les bactéries pathogènes et ou d'altération
| dc.contributor.author | BENMOUNA Zahia | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-07T19:20:49Z | |
| dc.date.available | 2022-11-07T19:20:49Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-24 | |
| dc.description.abstract | Nous nous sommes intéressés àla production de bactériocines par trois souches lactiques :Enterococcussp CM9, Enterococcussp CM18 et E.faecium H3,et leur effet inhibiteur contre des bactéries pathogènes et d'altération. Le spectre d'action des bactéries lactiques s'élargit à toutes les bactéries indicatrices testées. Le traitement des surnageants de culture avec des protéases a inactivé leur effet inhibiteur, ce qui nous a indiqué qu'il s'agit des bactériocines, qui ont été nommées : entérocines CM9, CM18 et H3. La caractérisation physico-chimique des entérocines CM9 et CM18 a révélé leur thermo-résistance, leur stabilité à basse température et leur activité n'a pas été affectée par des pH acides ou basiques.Le screening des gènes d'entérocines par PCR a révélé la présence des gènes de structure: entA, entBet entP dans le génome des souches CM9 et CM18 et la présence du gène de structure entL50A dans le génome de la souche H3. L'observation par microscopie confocal à balayage laser (MCBL) et la quantification de la formation de biofilmdes souches lactiques ont montré que les bactéries CM9 et CM18 sont fortement adhérentes alors que la souche H3 est moyennement adhérente. Les surnageants de culture des souches lactiques ont réduit significativement la formation de biofilm de certaines bactéries pathogènes. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/523 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Entérocines | |
| dc.subject | Bactéries lactiques | |
| dc.subject | caractérisation | |
| dc.subject | Identification | |
| dc.subject | Spectre d'activité | |
| dc.subject | Enterococcusfaecium | |
| dc.subject | Bactéries pathogènes | |
| dc.subject | Bactéries d'altération | |
| dc.subject | Biofilm | |
| dc.subject | Microscope confocal à balayage laser | |
| dc.title | Etude de bactériocines de bactéries lactique et leurs effets sur les bactéries pathogènes et ou d'altération | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | DALACHE Fatiha, Professeur, Université de Mostaganem | |
| grade.Examinateur | NEMICHE Said, Professeur, Université de Mostaganem | |
| grade.Examinateur | AOUES Abdelkader, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | BEKKADA Mohamed Ahmed Ali, Professeur, Université de Tissemsilt | |
| grade.Président | KARAM Nour-Eddine, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | ZADI-KARAM Halima, Professeur, Université Oran 1 | |
| l'article.1.DateParution | 2018 | |
| l'article.1.Revue | Emirates Journal of Food and Agriculture | |
| l'article.1.Référence | Fatiha Dalache, Z. B., and N. K. Halima Zadi-Karam. “Optimization and Some Characteristics of Bacteriocin Produced by Enterococcus Sp. CM9 Collected from Mauritanian Camel Milk”. Emirates Journal of Food and Agriculture, Vol. 30, no. 4, May | |
| l'article.1.Titre | Optimization and some characteristics of bacteriocin produced by Enterococcus sp. CM9 collected from Mauritanian Camel milk | |
| la.Mention | Très honorables | |
| la.Spécialité | Biotechnologie: ECOSYSTEMES MICROBIENS COMPLEXES | |
| la.cote | TH4972 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom :
- license.txt
- Taille :
- 387 B
- Format :
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description :