Effet de l'anthropisation sur la diversité des communautés microbiennes des sols dégradés
Effet de l'anthropisation sur la diversité des communautés microbiennes des sols dégradés
| dc.contributor.author | IGHILHARIZ Samia | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-15T10:52:57Z | |
| dc.date.available | 2022-11-15T10:52:57Z | |
| dc.date.issued | 2018-06-24 | |
| dc.description.abstract | L'impact de l'anthropisation et de la revégétalisation sur la diversité microbienne du sol est étudié en caractérisant la structure des communautés bactériennes dans un site de la sablière de Terga de la Wilaya de Ain Temouchent située dans l'Ouest algérien. Ce site dégradé suite à une exploitation massive du sable, est nouvellement revégétalisé (site revégétalisé), par l'introduction de deux espèces forestières (Schinus terebinthifolius et Tetraclinis articulata) associées ou non à deux légumineuses (Retama monosperma et/ou Lotus creticus). Le sol rhizosphérique de chaque essai et le sol nu sont prélevés durant une période de 18 mois (début de la plantation, après 6, 12 et 18 mois). Parallèlement, un prélèvement du sol rhizosphérique des deux légumineuses (Retama monosperma et Lotus creticus) est réalisé, à T=0 et après 12 mois, dans une forêt native non exploitée, et dans un site revégétalisé par les services de la conservation des forêts de la Wilaya de Ain Témouchent en 1998 (Site recolonisé) de la même région. La structure des populations bactériennes est caractérisée par une méthode d'empreinte moléculaire la RISA (Ribosomal Intergenic Spacer Analysis). Les résultats mettent en évidence la contribution de la revégétalisation dans la dynamique spatiotemporelle des communautés microbiennes, suggérant ainsi qu'un suivi dans le temps des communautés microbiennes peut orienter les décideurs dans la sélection des espèces végétales les plus performantes pour la remise en état des sablières (ou carrières). | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/759 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | ACP | |
| dc.subject | Anthropisation | |
| dc.subject | Caractéristiques physicochimiques du sol | |
| dc.subject | Carrières | |
| dc.subject | Communautés bactériennes du sol | |
| dc.subject | Revégétalisation | |
| dc.subject | RISA | |
| dc.subject | Sablière de Terga | |
| dc.subject | Schinus terebenthifolius | |
| dc.subject | Tetraclinis articulata | |
| dc.title | Effet de l'anthropisation sur la diversité des communautés microbiennes des sols dégradés | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | NAVARRO Elisabeth, Professeur, Ecole Centrale de Lyon | |
| grade.Examinateur | DIB Soulef, MCA, Université d’Oran1 | |
| grade.Examinateur | HASSAINE Omar, MCA, Université d’Oran1 | |
| grade.Examinateur | DELLAL Abdelkader, Professeur, Université Ibn Khaldoun Tiaret | |
| grade.Grade | Doctorat | |
| grade.Invite | DE LAJUDIE Philippe, Professeur, Directeur de Recherches à l’IRD | |
| grade.Option | EXPLOITATION DES INTERACTIONS PLANTES-MICROORGANISMES | |
| grade.Président | BENBAYER Zoubida, Professeur, Université d’Oran | |
| grade.Rapporteur | BEKKI Abdelkader, Professeur, Université d’Oran1 | |
| l'article.1.DateParution | Juillet, 2016 | |
| l'article.1.Revue | Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES) | |
| l'article.1.Référence | Ighilhariz Samia, de Lajudie Philippe, Bekki Abdelkader, Ighilhariz Zohra, Duponnois Robin, Reboulet Jérémy, Navarro Elisabeth. Effect of anthropisation and revegetation efforts on soil bacterial community structure in Terga sandpit, Algeria. J. Bi | |
| l'article.1.Titre | Effect of anthropisation and revegetation efforts on soil bacterial community structure in Terga sandpit, Algeria | |
| la.Mention | Très bien | |
| la.Spécialité | Biotechnologie | |
| la.cote | TH4891 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1