Ecologie microbienne des sédiments marins du port d'Oran et Bioremédiation
Ecologie microbienne des sédiments marins du port d'Oran et Bioremédiation
| dc.contributor.author | BENDADECHE Faiza | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-13T12:10:50Z | |
| dc.date.available | 2022-11-13T12:10:50Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-05 | |
| dc.description.abstract | Le port d'Oran est sujet à pollution, principalement par les HAPs vue le flux importants de navires. L'élimination de ces xénobiotiques nécessite un traitement adapté. La diminution de la concentration en pollution à un seuil tolérable peut faire démarrer une bioremédiation bactérienne naturelle. Pour cela une identification et caractérisation des bactéries hydrocarbonoclastes du milieu s'avèrent nécessaires. Dans le présent travail, nous avons isolé des bactéries hydrocarbonoclastes indigènes des sédiments marins du port d'Oran. Quatre souches sont sélectionnées par la PCR-RFLP du gène d'ADNr 16S. L'étude morphologique, biochimique et le séquençage de l'ADNr 16S ont permis leur l'identification comme étant Stenotrophomonas maltophilia, Pseudomonas mendocina, Acinetobacter johnsonii et Staphylococcus cohnii. Ces souches supportent des concentrations de pétrole brut allant jusqu'à 10% (v/v). Une caractérisation fonctionnelle par l'étude du gène C23O, indique que ces isolats possèdent ce gène de localisation plasmidique, sauf pour l'espèce Staphylococcus cohnii. Des optimums de croissance sont obtenus à 25°C, 3% de NaCl (m/v) et pH 7 pour les quatre isolats, qui ont effectivement la capacité d'utiliser le pétrole brut comme seule source de carbone. Ces isolats présentent une meilleure croissance en consortium. Ainsi, ils pourraient être une alternative biologique dans la biorestauration de la contamination par les HAPs. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/693 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Bactéries hydrocarbonoclastes | |
| dc.subject | Bioremédiation | |
| dc.subject | Port d'Oran | |
| dc.subject | Hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAPs) | |
| dc.subject | ADNr16S | |
| dc.subject | PCR-RFLP | |
| dc.subject | catéchol 2 | |
| dc.subject | 3-dioxygénase | |
| dc.subject | Consortium bactérien | |
| dc.subject | Caractérisation fonctionnelle | |
| dc.subject | Identification | |
| dc.title | Ecologie microbienne des sédiments marins du port d'Oran et Bioremédiation | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | M. HADDAJI, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | I. BITAMI, Professeur, Essaia- Alger | |
| grade.Examinateur | Y. AMAR, Professeur, Université Djilali liabes Sidi Bel Abbes | |
| grade.Examinateur | A.M.A. BEKADA, Professeur, Centre Universitaire Tissemssilt | |
| grade.Grade | Doctorat | |
| grade.Président | S.M EL A. ABI AYAD, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | BABA HAMED M.B. , Professeur, Université Oran 1 | |
| l'article.1.DateParution | Janvier 2019 | |
| l'article.1.Revue | Biotechnology : An indian journal | |
| l'article.1.Référence | Bendadeche F, Baba Hamed M B, Abi Ayad S-M E-A. Identification and Characterization of an Indigenous Hydrocarbonoclastic Bacterial Strain Stenotrophomonas Maltophilia Newly Isolated from Seawater and Marine Sediments of Oran Harbor, Northwestern Algeria. Biotechnol Ind J. 2019;15(1):185. | |
| l'article.1.Titre | Identification and Characterization of an Indigenous Hydrocarbonoclastic Bacterial Strain Stenotrophomonas maltophilia newly Isolated from Seawater and Marine Sediments of Oran Harbor Northwestern Algeria. | |
| l'article.2.DateParution | Septembre 2019 | |
| l'article.2.Revue | Journal of Environmental Science and Engineering | |
| l'article.2.Référence | Bendadeche, F., Baba Hamed, M. B., Abi Ayad, S.-M. E.-A. 2019. “Crude oil degradation potential of indigenous hydrocarbonoclastic bacterial strain Acinetobacter johnsonii firstly isolated from marine sediments of Oran port, Algeria.” Journal of Environmental Science and Engineering A 8 : 131-140. doi:10.17265/2162-5298/2019.04.00 | |
| l'article.2.Titre | Crude oil degradation potential of indigenous hydrocarbonoclastic bacterial strain Acinetobacter johnsonii firstly isolated from marine sediments of Oran port, Algeria. | |
| la.Mention | Très honorables | |
| la.Spécialité | BIOTECHNOLOGIE: PRODUCTION AQUATIQUE ET CONTROLE DE QUALITE | |
| la.cote | TH5103 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1