Détection et caractérisation des bactériocines produites par des souches de rhizobia isolées de différentes régions d'Algérie
Détection et caractérisation des bactériocines produites par des souches de rhizobia isolées de différentes régions d'Algérie
| dc.contributor.author | KAZOUZ Hafida | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-30T08:46:08Z | |
| dc.date.available | 2022-11-30T08:46:08Z | |
| dc.date.issued | 2008-11-05 | |
| dc.description.abstract | Treize (13) souches appartenant aux genres: Rhizobium, Ensifer, Bradyrhizobium et Agrobacterium ont été étudiées pour la production de bactériocines. Le criblage de ces souches pour leurs antagonismes a permis de sélectionner 6 souches inhibitrices et 8 souches indicatrices. Les agents inhibiteurs excrétés dans les surnageants des cultures ont été partiellement purifiés et caractérisés visà-vis de leur activité inhibitrice ainsi que leur mode d?action. De plus, certains paramètres physicochimiques (Température, pH, solvants et détergents) ont été testés afin de déterminer la nature des agents inhibiteurs produits par les souches inhibitrices. Les résultats obtenus montrent que tous les agents inhibiteurs sont bactériostatiques, thermolabiles, résistent aux pH acides mais sensibles à la congélation, au Tween 80, au chloroforme et à l?acétone. Enfin, l?activité inhibitrice des agents inhibiteurs varie de 16 UA/ml à 512 UA/ml. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/1783 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Algérie | |
| dc.subject | Rhizobia | |
| dc.subject | Antagonisme | |
| dc.subject | Bactériocine | |
| dc.subject | Rhizobiocine | |
| dc.title | Détection et caractérisation des bactériocines produites par des souches de rhizobia isolées de différentes régions d'Algérie | |
| grade.Co-rapporteur | Abdelkader BEKKI, Professeur, Université d?Oran | |
| grade.Examinateur | Zoubida BENBAYER, Maitre de conférences, Université d?Oran | |
| grade.Examinateur | Mebrouk KIHAL, Professeur, Université d?Oran | |
| grade.Option | Exploitation des interactions plantes microorganismes | |
| grade.Président | Abdelkader AOUES, Professeur, Université d?Oran | |
| grade.Rapporteur | Mourad KACEM, Maitre de conférences, Université d?Oran | |
| la.Spécialité | Biotechnologie | |
| la.cote | TH2818 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1