Valorisation d’un co-produit « le byssus » de la moule Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) de la région de Sassel Ain Temouchent : -Cas de l’extraction de collagène-.
Valorisation d’un co-produit « le byssus » de la moule Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) de la région de Sassel Ain Temouchent : -Cas de l’extraction de collagène-.
| dc.contributor.author | BERROUBA Nour El Houda | |
| dc.contributor.author | OUHAIBI Bouchra | |
| dc.contributor.author | MOHAMED Yasmine | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T13:46:13Z | |
| dc.date.available | 2025-05-14T13:46:13Z | |
| dc.date.issued | 0024-06-25 | |
| dc.description.abstract | L'extraction de collagène à partir du byssus des moules Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) de la plage de Sassel (Ain-Temouchent) a été explorée comme une méthode innovante pour valoriser ce coproduit marin. Le collagène, une protéine structurale clé, est abondamment présente dans le byssus, une structure filamenteuse utilisée par les moules pour leur fixation. Ce travail de recherche a évalué une méthode d'extraction de collagène à partir du byssus en utilisant des acides pour dissoudre les composants non-collagéniques tout en préservant l'intégrité du collagène. Les conditions expérimentales ont été optimisées pour maximiser le rendement et la pureté du collagène extrait. Les résultats expérimentaux indiquent qu'une quantité de 19 g de collagène a été obtenue à partir de 30 g de byssus des moules Mytilus galloprovincialis. Cette efficacité de l'extraction par acide démontre la faisabilité et le potentiel de cette méthode pour valoriser les coproduits marins en générant une forme de collagène à haute valeur ajoutée. Cette approche ne contribue pas seulement à une meilleure utilisation des ressources marines, mais ouvre également des perspectives intéressantes pour le développement de nouvelles applications industrielles basées sur le collagène extrait. Les résultats montrent que l'extraction par acide est efficace pour isoler le collagène du byssus, offrant une opportunité de valorisation supplémentaire des moules M. galloprovincialis. Cette approche contribue non seulement à une meilleure utilisation des ressources marines, mais aussi à la production de collagène à haute valeur ajoutée pour diverses applications industrielles. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4536 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Collagène, Byssus, Moules M. galloprovincialis, Extraction, Sassel (Ain-Temouchent). | |
| dc.title | Valorisation d’un co-produit « le byssus » de la moule Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) de la région de Sassel Ain Temouchent : -Cas de l’extraction de collagène-. | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | Bekrattou. D,MCA,Université Oran 1 ABB | |
| grade.Co-rapporteur | Kallouche. MEM,MCA,Université Oran 1 ABB | |
| grade.Co-rapporteur | Taleb Bendiab. A,MCA,Université Oran 1 ABB | |
| grade.Examinateur | Kherraz Chemlal. D,MCA,Université Oran 1 ABB | |
| grade.Grade | Master | |
| grade.Invite | Mme LARAB. T,SARL Aquatic Tina Marine | |
| grade.Invite | Mr TAOUIL. K,SARL Aquatic Tina Marine | |
| grade.Président | Benaissa. N,Pr,Université Oran 1 ABB | |
| grade.Rapporteur | Mouffok. S,Pr,Université Oran 1 ABB | |
| la.Spécialité | Bio-géosciences marines | |
| la.cote | MEM-BIOL-112 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1