Contribution à l’optimisation d’un protocole de diagnostic moléculaire de la tuberculose à partir du lait cru
Contribution à l’optimisation d’un protocole de diagnostic moléculaire de la tuberculose à partir du lait cru
| dc.contributor.author | Morsli Amina Manel | |
| dc.contributor.author | Belhadj Ahmed Kawther | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-29T09:06:09Z | |
| dc.date.available | 2025-04-29T09:06:09Z | |
| dc.date.issued | 0021-06-23 | |
| dc.description.abstract | Le lait un aliment essentiel dans notre alimentation en raison de sa richesse en nutriments et de sa valeur nutritionnelle exceptionnelle, mais il peut joue un rôle dans la transmission des maladies, telle que la tuberculose bovine, qui est une maladie infectieuse, inoculable, chronique et débilitante, causée par Mycobacterium bovis. C’est une zoonose majeure à déclaration obligatoire qui touche de nombreux pays dans le monde. Dans la lutte contre la tuberculose bovine, des méthodes de diagnostiques moléculaire reposant sur l’usage de l'ADN, s’emblent être très convaincantes en vue d’une détection correcte de ces agents redoutables. Ces méthodes offrent la possibilité d’être précise et très efficace, notamment pour déceler de la présence de Mycobacterium bovis. Notre étude s’est focalisée sur l’optimisation d’un protocole d’extraction du lait des cellules bactériennes et de leurs ADN en vue d’une amplification par PCR d’un fragment d’ADN spécifique aux mycobactéries de 410pb du gène hsp65, ce qui nous a amené à développer avec succès une méthode innovante qui nous a permis une identification simple, rapide et surtout sensible et précise en vue d’affirmer la prévalence de la tuberculose bovine dans le lait. Les résultats obtenus démontrent clairement la pertinence de cette démarche méthodologique en affichant des niveaux de sensibilités et spécificités très élevées, pouvant faire d’elle une méthode de référence pour des applications ultérieurs. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4469 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Mycobacterium ; lait ; optimisation ; extraction ; ADN ; PCR. | |
| dc.title | Contribution à l’optimisation d’un protocole de diagnostic moléculaire de la tuberculose à partir du lait cru | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | GHERMI MOHAMED | |
| grade.Examinateur | ATTAB KHADIDJA | |
| grade.Grade | Master | |
| grade.Option | Sciences Biologiques | |
| grade.Président | TABET AOUL NACERA | |
| grade.Rapporteur | HASSAINE OMAR | |
| la.Spécialité | Biochimie-Immunologie | |
| la.cote | MEM-BIOT-53 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1