Biodiversité et taxonomie d'un réseau actinomycétale d'intéret dans un écosystéme estuarien du cheliff : Approche moléculaire
Biodiversité et taxonomie d'un réseau actinomycétale d'intéret dans un écosystéme estuarien du cheliff : Approche moléculaire
| dc.contributor.author | MELLIANI Meriem Fethia | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-31T19:32:27Z | |
| dc.date.available | 2022-10-31T19:32:27Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-13 | |
| dc.description.abstract | Une étude taxonomique des isolats a été entrepris du point de vue phénotypique (analyse morphologique, chimiotaxonomique, biochimique et physiologique) et phylogénétique basée sur le séquençage de l’ADNr 16S. Sur la base des résultats de l’analyse morphologique et chimique, 5 isolats appartiennent au genre Streptomyces, un au genre Nocardia. Parmi les sept isolats, tous ont montré une activité contre au moins une souches tests et ceci en fonction du milieu de production où les milieux Bennett et ISP2 ont permis d’avoir le plus grand pourcentage d’inhibition contre les germes pathogènes. Les résultats du screening moléculaire des gènes PKSI, PKSII et NRPS ont montrés qu’une des souches possède au moins un des gènes codant pour une molécule antibactérienne dont la majorité sont des protéines non ribosomales. La souche Streptomyces sp SSG représente probablement une nouvelle souche et a été retenu pour une analyse approfondie. Une cinétique de production de biomolécules a été réalisée suivie d’une extraction de l’antibiotique puis une caractérisation par une HPLC/MS. Les résultats ont permis de classer la molécule dans la classe des quinoléines mais considérée comme un de ses dérivés. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/348 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Biodiversité et taxonomie d'un réseau actinomycétale d'intéret dans un écosystéme estuarien du cheliff : Approche moléculaire | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | BABA HAMED EL-Bey, Professeur, École supérieure des Sciences Biologiques | |
| grade.Examinateur | HASSAINE Hafida, Professeur, Université de Tlemecen | |
| grade.Examinateur | GUESSAS Bettache, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Président | LAMARA Sid Ahmed Chawki, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | ABI AYAD Sidi Mohammed El-Amine, Professeur, Université Oran 1 | |
| l'article.1.DateParution | Mars 2022 | |
| l'article.1.Revue | Jordan Journal of Biological Sciences | |
| l'article.1.Référence | Meriem F. Meliani, Françoise Denis, Mustapha Mohamed-Benkada, Noujoud Gabed, Aurore Caruso, Nolwenn Callac, Sidi-Mohammed E.A. Abi-Ayad. 2022. Characterization of Actinomycetes Strains Isolated from Cheliff Estuary in the North-West of Algeria . JJBS; 15(1) :7-14. https://doi.org/10.54319/jjbs/150102. | |
| l'article.1.Titre | Characterization of Actinomycetes Strains Isolated from Cheliff Estuary in the North-West of Algeria | |
| la.Mention | Très honorableS | |
| la.Spécialité | Biotechnologie des Bioressources Aquatiques | |
| la.cote | TH5345 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom :
- license.txt
- Taille :
- 387 B
- Format :
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description :