Etude des paramètres spermiologiques des hommes pour le bilan d’infertilité du couple: A propos de 105 cas
Etude des paramètres spermiologiques des hommes pour le bilan d’infertilité du couple: A propos de 105 cas
| dc.contributor.author | HAROUN Amine | |
| dc.contributor.author | LAROUCI Mohammed Farouk | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-19T09:51:53Z | |
| dc.date.available | 2025-02-19T09:51:53Z | |
| dc.date.issued | 0010-06-24 | |
| dc.description.abstract | Contexte : Au cours des vingt dernières années, la fertilité masculine a connu une baisse significative à l'échelle mondiale, cette problématique ait été longtemps négligée malgré sa responsabilité dans près de la moitié des cas d'infertilité du couple. Matériel et Méthodes : Une étude rétrospective et prospective a été menée sur 105 cas d'infertilité masculine au niveau du laboratoire Médical de Dr Guelle à Oran et ce du 11/02/2024 jusqu’au 13/03/2024. Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire standardisé et les résultats ont été obtenus à partir d'analyses de spermogramme, de spermocytogramme. Résultats : L'âge moyen des patients était de 36 ans, avec une prédominance dans la tranche d'âge [26-45[. Une altération des paramètres spermatiques a été observée chez 43.81% des patients, la polyzoospermie et l’asthénozoospermie sont les deux principales anomalies recensées avec des fréquences de 17.15 % et de 30.48 % respectivement. Conclusion : Les résultats de cette étude indiquent que la région d'Oran est confrontée à un problème d'infertilité masculine. Une approche rigoureuse, de la collecte des échantillons à l'interprétation des résultats en passant par une enquête anamnestique approfondie, est nécessaire. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4384 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Infertilité masculine, Spermogramme, Oran. | |
| dc.title | Etude des paramètres spermiologiques des hommes pour le bilan d’infertilité du couple: A propos de 105 cas | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | GUELLA Mohamed Djawed | |
| grade.Examinateur | DERGAL Nadir | |
| grade.Grade | Master | |
| grade.Option | Sciences Biologiques | |
| grade.Président | FIZAZI Anissa | |
| grade.Rapporteur | BELHADJ Amina | |
| la.Spécialité | Biologie de la reproduction et du développement | |
| la.cote | MEM-BIOL-66 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1