Eco-biologie (Biologie de reproduction, croissance et régime alimentaire) chez le congre européen (Conger conger) pêché en baie d'Oran
Eco-biologie (Biologie de reproduction, croissance et régime alimentaire) chez le congre européen (Conger conger) pêché en baie d'Oran
| dc.contributor.author | MAZOUZ Mohammed | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-03T17:16:53Z | |
| dc.date.available | 2022-12-03T17:16:53Z | |
| dc.date.issued | 2017-07-04 | |
| dc.description.abstract | Le congre européen, Conger conger (L., 1758) est un Anguilliforme très abondant le long des côtes algériennes. Cette ressource benthique est peu étudiée en Méditerranée de manière générale et dans notre région d'étude. Ce travail représente la première base de données sur l'éco-biologie du C. conger des eaux occidentales Algériennes. Il a pour objectifs la connaissance des aspects relatifs à la biologie du congre, sa reproduction, sa croissance et son régime alimentaire ainsi que les opportunités d'exploitation de cette ressource. L'étude de la biologie de reproduction a montré que la sex-ratio est en faveur des femelles durant la majeure partie de l'année. Dans la baie d'Oran, C. conger atteint sa maturation pour la première fois à une taille moyenne de 86 cm et 78 cm chez les femelles et les mâles respectivement en se basant sur le critère de l'état de développement des gonades. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/2155 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran 1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Conger conger | |
| dc.subject | Reproduction | |
| dc.subject | Maturité | |
| dc.subject | Gonades | |
| dc.subject | Croissance relative | |
| dc.subject | Croissance absolue | |
| dc.subject | Exploitation | |
| dc.subject | Régime alimentaire | |
| dc.subject | Méditerranée occidentale | |
| dc.subject | Baie d'Oran | |
| dc.title | Eco-biologie (Biologie de reproduction, croissance et régime alimentaire) chez le congre européen (Conger conger) pêché en baie d'Oran | |
| grade.Co-rapporteur | BENSAHLA TALET A, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | KARA M. H., Professeur, Université Annaba, BADJI MOKHTAR. | |
| grade.Examinateur | KERFOUF S.-A, Professeur, Université Sidi Bel Abbes, DJILLALI | |
| grade.Examinateur | MEZALI K., Professeur, Université Mostaganem, ABDELHAMID IBN | |
| grade.Option | Gestion des Ressources Aquatiques | |
| grade.Président | BABA HAMED M. B., Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | ABI-AYAD S.-M. E.-A, Professeur, Université Oran 1 | |
| l'article.1.DateParution | 2014 | |
| l'article.1.Revue | SYLWAN. English Edition | |
| l'article.1.Référence | SYLWAN., 158 (7) | |
| l'article.1.Titre | Some aspects of the reproductive cycle of the European conger eel, Conger conger (Linnaeus, 1758) (Osteichthyes, Anguilliformes, Congridae) captured from Western Algerian coasts a histological description of oogenesis. | |
| l'article.2.DateParution | SEPTEMBER 2015 | |
| l'article.2.Revue | INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH | |
| l'article.2.Référence | INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 4, ISSUE 09,209-214 | |
| l'article.2.Titre | Contribution To The Study Of Reproduction Parameters Of The European Conger Eel (Conger conger; Linnaeus, 1758) From The Western Algerian Coasts, Oran Bay (Algeria) | |
| la.Mention | Très Honorable | |
| la.Spécialité | Biotechnologie | |
| la.cote | TH4786 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1