L’impact du turn-over sur la performance organisationnelle CAS : EURL MEDISEC
L’impact du turn-over sur la performance organisationnelle CAS : EURL MEDISEC
| dc.contributor.author | BENMEDDAH Mahmoud | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-19T13:10:33Z | |
| dc.date.available | 2025-10-19T13:10:33Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4746 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | L’impact du turn-over sur la performance organisationnelle CAS : EURL MEDISEC | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | ZELMAT Cheikh | |
| grade.Examinateur | DAIF Aicha, MCA, University of Oran, ISTA | |
| grade.Grade | master | |
| grade.Président | CHAIF Imene, MCA, University of Oran, ISTA | |
| grade.Rapporteur | MEZILI Imed, MCA, University of Oran, ISTA | |
| la.Spécialité | MANAGEMENT DES ORGANISATION ET DES RESSOURCES HUMAINES | |
| la.cote | MORH02 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
- Nom :
- projet fin d'etude MASTER version finale - Copie 1.pdf
- Taille :
- 1.87 MB
- Format :
- Adobe Portable Document Format
- Description :