Automatisation du titrage colorimétrique pour le contrôle chimique : Développement d'un système de mesure basé sur l'instrumentation
Automatisation du titrage colorimétrique pour le contrôle chimique : Développement d'un système de mesure basé sur l'instrumentation
| dc.contributor.author | ALLOUCHE Sid Ahmed | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T14:17:00Z | |
| dc.date.available | 2025-10-08T14:17:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Dans le cadre de l’amélioration des techniques d’analyse en laboratoire, ce mémoire présente le développement d’un système automatisé de titrage colorimétrique. Ce dispositif vise à pallier les limites du titrage manuel, souvent marqué par un manque de précision, de répétabilité et de traçabilité. Le système repose sur l’intégration de plusieurs composants : un microcontrôleur Arduino pour le pilotage global, un capteur de couleur pour détecter le point d’équivalence de la réaction, un capteur de débit pour mesurer le volume de réactif, et une électrovanne assurant le contrôle automatique du flux. Une interface utilisateur permet l’affichage et l’enregistrement des résultats. Ce projet s’inscrit dans une approche multidisciplinaire combinant instrumentation, électronique embarquée et métrologie. Le prototype réalisé démontre la faisabilité d’un tel système à faible coût, tout en ouvrant des perspectives d’optimisation pour une utilisation en milieu industriel ou pédagogique. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4709 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Analyse chimique, Titrage colorimétrique, Contrôle qualité, Automatisation, Système embarqué, instrumentation, métrologie | |
| dc.title | Automatisation du titrage colorimétrique pour le contrôle chimique : Développement d'un système de mesure basé sur l'instrumentation | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Grade | Master | |
| grade.Président | GOURBI Abdelkader, University of Oran, ISTA | |
| grade.Rapporteur | BENDERRAG Abdelkader, University of Oran, ISTA | |
| la.Spécialité | Instrumentation and Metrology | |
| la.cote | IM12 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
- Nom :
- PFE Automatisation du titrage colorimétrique pour le contrôle chimique - Développement d'un systè.pdf
- Taille :
- 3.81 MB
- Format :
- Adobe Portable Document Format
- Description :