Mise en valeur du potentiel thérapeutique et enzymatique des truffes du désert
Mise en valeur du potentiel thérapeutique et enzymatique des truffes du désert
| dc.contributor.author | Djihene Fatima Zohra | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-11T10:42:21Z | |
| dc.date.available | 2025-05-11T10:42:21Z | |
| dc.date.issued | 0021-06-23 | |
| dc.description.abstract | La présente étude visait à évaluer les performances enzymatiques de la polyphénol oxydase (PPO) isolée de la glèbe ou le péridium de T. boudieri, sous son état soluble ou immobilisé dans une matrice de gélatine ainsi que les propriétés antimicrobiennes thérapeutiques de huit extraits provenant de deux espèces de truffes du désert d'Algérie sur des souches bactériennes isolées de prélèvements urinaires en milieu hospitalier et identifiées par le VITEK 2. Les résultats montrent des différences significatives dans les valeurs de Km entre l'enzyme PPO soluble et immobilisée, soulignant l'importance de l'immobilisation sur les propriétés cinétiques de l'enzyme. Les tests antimicrobiens in vitro effectués sur quatre souches bactériennes multirésistantes (Staphylococcus epidermis, Proteus mirabilis, Escherichia coli et Serratia marcescens) ont révélé que les extraits acétone de T. pinoyi et T. boudieri présentent une intéressante activité antibactérienne contre les souches testées. P. mirabilis s’est avérée comme la souche la plus sensible aux extraits des terfez. La combinaison synergétique entre les extraits de terfez et les antibiotiques changeait le profil d’antibiorésistance des bactéries testées, tout en augmentant de manière significative les zones d'inhibition pour la majorité des extraits de terfez étudiés. Des corrélations significatives entre les activités antibactériennes de certains extraits de terfrez ont été également notées. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4522 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Truffes du désert, polyphénol oxydase, activité antimicrobienne, bactéries multirésistantes, antibiotique, synergie. | |
| dc.title | Mise en valeur du potentiel thérapeutique et enzymatique des truffes du désert | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | Neggaz Samir | |
| grade.Grade | Master | |
| grade.Option | Biotechnologie. | |
| grade.Président | Rouane Hacene Omar | |
| grade.Rapporteur | Zitouni Fatima El-Houaria | |
| la.Spécialité | Biotechnologie microbienne | |
| la.cote | MEM-BIOT-84 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1