Simulation par la méthode Monte Carlo de la croissance du silicium amorphe hydrogéné déposé par PECVD
Simulation par la méthode Monte Carlo de la croissance du silicium amorphe hydrogéné déposé par PECVD
| dc.contributor.author | BOUHEKKA Ahmed | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-22T10:18:11Z | |
| dc.date.available | 2023-02-22T10:18:11Z | |
| dc.date.issued | 2005-11-05 | |
| dc.description.abstract | Nous présenterons ce travail en quatre chapitres : - Dans le chapitre I, nous décrivons quelques propriétés essentielles du a-Si :H, ainsi que les méthodes de dépôt de ce matériau semi-conducteur, et en particulier la méthode PECVD, en déterminant le précurseur majeur (le radical SiH3) pour l’obtention d’un bon matériau. - Le chapitre II, est consacré à l’étude détaillée du modèle théorique de la Croissance, où on exposera les réactions possibles du radical SiH₃, en surface du silicium amorphe hydrogéné, et les procédures d’élimination de l’hydrogène Pendant la croissance. - Le troisième chapitre traite les outils théoriques de modélisation, et la description du modèle numérique de simulation basé sur une approche Monte Carlo, proposé pour décrire la croissance du a-Si :H. - Les résultats de simulation (contenu d’hydrogène, densité de défauts, rugosité de surface,…), seront exposés, et discutés dans le dernier chapitre. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/3569 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran 1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Si :H; PECVD; SiH₃; croissance du silicium amorphe; Monte carlo; hydrogéné. | |
| dc.title | Simulation par la méthode Monte Carlo de la croissance du silicium amorphe hydrogéné déposé par PECVD | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | J.D.SIB, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | M. A. HADJAJ, Professeur, Université de Reims ,France | |
| grade.Examinateur | M. N. HADJ ZOUBIR, Professeur, Université de Tiaret | |
| grade.Grade | Magister | |
| grade.Président | M. L. CHAHED, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | A.KEBAB , MC, Université Oran 1 | |
| la.Spécialité | Sciences Des Matériaux | |
| la.cote | TH2056 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1