Suivi des procédés de dessalement de l’eau de mer de la station MACTAA wilaya d’Oran et évaluation de sa Qualité physico-chimique et bactériologique.
Suivi des procédés de dessalement de l’eau de mer de la station MACTAA wilaya d’Oran et évaluation de sa Qualité physico-chimique et bactériologique.
| dc.contributor.author | BenadidaSoumaicha | |
| dc.contributor.author | Geurdkhaled | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-29T10:35:18Z | |
| dc.date.available | 2025-04-29T10:35:18Z | |
| dc.date.issued | 0019-06-23 | |
| dc.description.abstract | Le dessalement de l’eau de mer s'impose progressivement comme la solution de premier plan pour faire face au stress hydrique croissant, qui affecte de nombreux pays du monde suite aux problèmes liés au réchauffement climatiques, développement urbain, croissance démographique et demande accrue en eau. L’osmose inverse représente le procédé le plus utilisé du fait de sa faible consommation d'énergie et de sa fiabilité accrue. En effet, cette technologie consiste à extraire une eau potable à partir d'une eau de mer ou d'une eau saumâtre en utilisant la technique de séparation membranaire. Dans le cadre de notre étude, les analyses de qualité de l'eau effectuées au niveau de la station de dessalement Magtaa wilaya d’Oran montrent que l'eau produite par dessalement est extrêmement pure et relativement déminéralisé, et ne peut être envoyé au consommateur qu'après un traitement de reminéralisation. Concernant les eaux de rejets l’analyse des paramètres physicochimique et bactériologique montrent une conformité avec les normes, cependant reste l’impact de la saumure sur l’environnement marin. En effet, le dessalement entraine à long terme des effets néfastes sur l'environnement, c'est pourquoi de plus en plus de projets, se tournent vers un dessalement durable basés sur le concept de dessalement par voie hybride et l’utilisation des énergies renouvelables. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4476 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | dessalement, osmose inverse, stress hydrique, reminéralisation, séparation membranaire. | |
| dc.title | Suivi des procédés de dessalement de l’eau de mer de la station MACTAA wilaya d’Oran et évaluation de sa Qualité physico-chimique et bactériologique. | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | BENCHEGRA KHADIDJA | |
| grade.Grade | Master | |
| grade.Option | Biotechnologie | |
| grade.Président | SAADALLAH MOHAMED | |
| grade.Rapporteur | KHERRAZ DJAZIA | |
| la.Spécialité | Biologie de la reproduction et du développement | |
| la.cote | MEM-BIOT-60 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1