Analyse de la relation entre les types de tumeurs intracrâniennes et les marqueurs de l'inflammation systémique : étude rétrospective monocentrique au CHU d’Oran
Analyse de la relation entre les types de tumeurs intracrâniennes et les marqueurs de l'inflammation systémique : étude rétrospective monocentrique au CHU d’Oran
| dc.contributor.author | Tandjaoui Latifa | |
| dc.contributor.author | Mansouri Afaf | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T08:14:06Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05T08:14:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Les tumeurs intracrâniennes représentent un défi majeur en neuro-oncologie en raison de leur diversité histologique et de leur impact pronostique. Les ratios inflammatoires, tels que le rapport neutrophiles/lymphocytes (NLR), plaquettes/lymphocytes (PLR) et lymphocytes/monocytes (LMR), sont des marqueurs accessibles reflétant l’état inflammatoire systémique, et pourraient présenter un intérêt diagnostique ou pronostique. L’objectif était d’analyser la distribution des types histologiques et d’évaluer l’association entre les ratios inflammatoires et les caractéristiques tumorales. Cette étude rétrospective monocentrique a été menée au CHUO d’Oran entre 2017 et 2024, incluant 364 patients présentant des tumeurs intracrâniennes confirmées par imagerie et analyse histologique. Les résultats montrent une prédominance des méningiomes (37,36 %), plus fréquents chez les femmes (28,02 % contre 9,62 %), ce qui suggère une possible influence hormonale. Les valeurs les plus élevées de NLR et PLR ont été observées chez les patients atteints de gliomes et de glioblastomes, reflétant une inflammation systémique plus marquée. Cependant, l’analyse statistique n’a révélé aucune différence significative entre les types tumoraux pour les trois biomarqueurs étudiés (p > 0,05). Ces résultats suggèrent que les marqueurs NLR, PLR et LMR ne sont pas influencés de manière significative par le type tumoral. Leur pertinence diagnostique ou pronostique dans ce contexte reste donc limitée, et des études complémentaires sur des échantillons plus homogènes et stratifiés sont nécessaires pour mieux définir leur utilité. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/5247 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Tumeur cérébrale, Inflammation, Ratios Lymphocytes/monocytes (LMR), Ration Neutrophiles/lymphocytes (NLR), Ration plaquettes/lymphocytes (PLR), Oran. | |
| dc.title | Analyse de la relation entre les types de tumeurs intracrâniennes et les marqueurs de l'inflammation systémique : étude rétrospective monocentrique au CHU d’Oran | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | Belhadj Amina | |
| grade.Grade | Master | |
| grade.Option | Science Biologique | |
| grade.Président | Chami Amina | |
| grade.Rapporteur | Bousnane Nour El Houda | |
| la.Spécialité | Neurosciences | |
| la.cote | MEM-BIOL-276 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1