Conception et implémentation d’un système de monitoring de l’environnement dans les espaces de petite enfance
Conception et implémentation d’un système de monitoring de l’environnement dans les espaces de petite enfance
| dc.contributor.author | BELHAYARA Telemcen Khadidja | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-19T09:16:44Z | |
| dc.date.available | 2025-10-19T09:16:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-19 | |
| dc.description.abstract | Ce travail concerne la conception et l’implémentation d’un système de monitoring (de surveillance) des conditions environnementales pour la santé de petite enfance. L’objectif de ce projet est de réaliser un système des capteurs sans fil pour la surveillance en temps réel des conditions appropriées pour la santé des enfants. Ce dispositif de monitoring est réalisé afin de mener des expériences concernant la qualité de l'air et le niveau de bruit, pour pouvoir déduire la convenance de l’environnement pour la santé des enfants. Les expérimentations ont été menées au niveau de différents espaces intérieurs pour la petite enfance. Les résultats montrent que des outils de surveillance des conditions environnementales pour les enfants doivent être développés et utilisés pour réduire les risques liés à la santé des enfants. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4744 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Conception et implémentation d’un système de monitoring de l’environnement dans les espaces de petite enfance | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | DAHANE Amine, MCA,University of Oran, ISTA | |
| grade.Grade | master | |
| grade.Président | ILES Nadia , Prof, University of Oran, ISTA | |
| grade.Rapporteur | AIT SI LARBI El Yasmine, MCB,University of Oran, ISTA | |
| la.Spécialité | Instrumentation et Métrologie | |
| la.cote | MI19 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
- Nom :
- mémoire belhayara telemcen khadidja 2025 .pdf
- Taille :
- 2.83 MB
- Format :
- Adobe Portable Document Format
- Description :