Contribution à l’évaluation de l’activité allélopathique de Genista tricuspidata desf
Contribution à l’évaluation de l’activité allélopathique de Genista tricuspidata desf
| dc.contributor.author | ADOUR Cylia | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-15T12:42:02Z | |
| dc.date.available | 2025-05-15T12:42:02Z | |
| dc.date.issued | 0023-06-14 | |
| dc.description.abstract | Des études d’activité allélopathique d’un extraits aqueux (la partie aérienne) de Genista tricuspidata a été évaluée sur les graines de Lactuca sativa L (la laitue) et Rhaphanus sativus L (le radis), les graines ont été mise à germée dans des boites de pétrie dans l’étuve à 25°C. Les effets de concentrations croissantes en extrait (0,125 % ; 0 ,25% ; 0 ,37% et 0 ,5) été testée sur la germination et la croissance. L’extrait aqueux présente un forte d’inhibition sur la germination des graines de Lactuca sativa L., et on observe un faible pourcentage d’inhibition sur la germination des graines de Rhaphanus sativus. Et cela pour toutes les concentrations testées. Le criblage phytochimique de extrait par CCM montre que la présence des flavonoïdes et des poly phénols c’est substance pourrait être responsable de l’activité biologique observé | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4538 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Genista tricuspidata ; Extrait aqueux ; germination; croissance ; flavonoïde ; polyphénole ; activité allélopathique, flavonols, flavons, acide phénolique | |
| dc.title | Contribution à l’évaluation de l’activité allélopathique de Genista tricuspidata desf | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | MEJDOUB Amel, MCA ,Université Oran1 ABB | |
| grade.Grade | Master | |
| grade.Président | BENAMAR Houari, MCA, Université Oran1 ABB | |
| grade.Rapporteur | ZEGHADA Fatima Zohra. MAA Université Oran1 ABB | |
| la.Spécialité | BIOCHIMIE | |
| la.cote | MEM-BIOL-114 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1