Bioremediation et Rehabilitation des Sols a Ouled Boudjemaa
Bioremediation et Rehabilitation des Sols a Ouled Boudjemaa
| dc.contributor.author | El-Hachemi Mohammed Fayçal | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-05T19:56:42Z | |
| dc.date.available | 2022-12-05T19:56:42Z | |
| dc.date.issued | 2015-06-25 | |
| dc.description.abstract | Plusieurs fonctions sont essentielles à la croissance d’une végétation pour la réhabilitation des sols dégradés (Calcium, Magnésium, Potassium, Azote…etc.), dont le besoin d’un apport suffisant en matière organique et en capacité d’échange cationique. Face a l'augmentation des déchets agro-industriels qui posent un réel problème dans la détérioration du milieu naturel, nous avons mené une étude expérimentale (In vitro et In vivo) pour la mise au point d’un compost de fertilisation issu du recyclage des résidus de l’industrie des huiles de tables, dans le but de réhabiliter les sols dégradés de la carrière de Ouled Boudjema (Wilaya de Ain Temouchent). Nos résultats préliminaires résument quelques rôles essentiels que jouent ces résidus d’Argile de neutralisation et de raffinage (Terre décolorante) dans les essais de développement des nouvelles plantations d’Acacia saligna. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/2245 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Argile, Sol, Terre décolorante, Acacia saligna, Compost, Recyclage, Matière organique, Calcium, Magnésium, Potassium, Azote | |
| dc.title | Bioremediation et Rehabilitation des Sols a Ouled Boudjemaa | |
| grade.Co-rapporteur | / | |
| grade.Examinateur | Kihal Mebrouk | |
| grade.Examinateur | Hadjadj Aoul Seghir | |
| grade.Examinateur | Benabadji Noury | |
| grade.Examinateur | Dellal Abdelkader | |
| grade.Option | Interaction plantes micro organismes | |
| grade.Président | Ighil Hariz Zohra | |
| grade.Rapporteur | Tsaki Hassini | |
| l'article.1.DateParution | Février 2014 | |
| l'article.1.Revue | International Multidisciplinary Research Journal Indian Streams Research Journal | |
| l'article.1.Référence | Indian Streams Research Journal, ISSN 2230-7850, Impact Factor 2.1506(UIF), Volume-4 | |
| l'article.1.Titre | PROSPECTIVE STUDY OF THE IMPACT ON THE ENVIRONMENT OF A FERTILIZER COMPOST PRODUCED FROM COOKING OIL INDUSTRIAL RESIDUES -Application to the Rehabilitation of the Ouled Boudjemaa Quarry Degraded Soils. (Bioclimatic Station for the semi-arid areas of North-Western Algeria) | |
| la.Mention | Très Honorable | |
| la.Spécialité | Biotechnologie | |
| la.cote | TH4522 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1