Les effets de la Nicardipine sur les paramètres hépatiques chez les rats normaux Devant le
Les effets de la Nicardipine sur les paramètres hépatiques chez les rats normaux Devant le
| dc.contributor.author | AMRY Sofiane | |
| dc.contributor.author | BAKHTI Tayeb | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-25T10:08:14Z | |
| dc.date.available | 2025-05-25T10:08:14Z | |
| dc.date.issued | 0024-06-23 | |
| dc.description.abstract | Cette étude a été menée pour examiner l’effet de la nicardipine chez des rats normaux, 12 rats mâles Wistar adultes pesant entre 150 g et 215 g et 15 rats femelles Wistar adultes pesant entre 150 g et 220 g, les lots ont été subdivisés en 3 lots, 5 rats dans chaque lot femelle et 4 rats dans chaque lot masculin. Le lot 1 a été exposé à une dose de 1 mg/kg de nicardipine, le lot 02 a reçu une injection de 1 ml d’EPPI et le lot 3 a reçu une injection d’une dose de 0,5 mg/kg de nicardipine pendant 6 jours par voie intra péritonéale. Après sacrifice, un prélèvement sanguin et une étude histologique du foie, du coeur et du cerveau ont été établit. Les résultats ont montré que la nicardipine influe sur certains paramètres hépatiques (TGP, TGO, bilirubine directe et totale et phosphatase alcaline) ainsi que le profil lipidique (triglycérides et cholestérol) au niveau plasmatique, Cette augmentation s’est accompagnée par des une modification histopathologie des tissus hépatiques cérébraux et cardiaques. Il a été également constaté une variation dans les paramètres d’ionogrammes Cl-, k+, Na+, calcium. En conclusion, cette étude démontre que la nicardipine peut affecter les différents organes et les marqueurs biochimiques au niveau sérique chez des rats normaux. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4564 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | nicardipine, les paramètres hépatiques, L’hypertension artérielle, inhibiteurs calciques, rats Wistar. | |
| dc.title | Les effets de la Nicardipine sur les paramètres hépatiques chez les rats normaux Devant le | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | ARGOUB Salima | |
| grade.Examinateur | KHAROUBI O | |
| grade.Examinateur | BELBACHIR B | |
| grade.Grade | Master | |
| grade.Option | Sciences Biologiques | |
| grade.Président | AIT HAMMADOUCHE | |
| grade.Rapporteur | CHAIB F | |
| la.Spécialité | BIOCHIMIE | |
| la.cote | MEM-BIOL-131 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1