Impact du régime type méditerranéen et promotion de l’activité physique sur le statut nutritionnel et le risque cardio-métabolique chez des patientes atteintes d’un cancer du sein sous hormonothérapie adjuvante
Impact du régime type méditerranéen et promotion de l’activité physique sur le statut nutritionnel et le risque cardio-métabolique chez des patientes atteintes d’un cancer du sein sous hormonothérapie adjuvante
| dc.contributor.author | MOHAMEDI Ilhem Sarra Manel | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T07:31:47Z | |
| dc.date.available | 2026-05-25T07:31:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-13 | |
| dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est d’évaluer, chez des patientes en rémission de cancer du sein (CS) sous hormonothérapieadjuvante, l’état nutritionnel et le risque cardio-métabolique d’une part, ainsi que l'impact d'une intervention nutritionnelle (IN) basée sur le régime méditerranéen (RM) combinée à la promotion de l’activité physique (AP) d’autre part. Des femmes (n=150), d'âge moyen de 55 ± 11 ans présentant un CS, ont été recrutées au service d'oncologie de l'Hôpital Akid Othmane d'Aïn-El-Turc à Oran, puis classées selon le type d'hormonothérapie : tamoxifène (TAM)-n=73) et inhibiteurs d'aromatases (IA)(n=77). Les paramètres anthropométriques le niveau socio-économique (NSE), les habitudes alimentaires et l’adhésion au RM sont déterminés. Une enquête alimentaire par le rappel des 24H et l’enregistrement sur 3 jours est réalisée. Le niveau d'activité physique (NAP), la dépense énergétique journalière (DEJ) et le bilan d’énergie (BE) sont évalués. Le profil cardio-métabolique est estimé par la mesure de la pression artérielle (PA), la glycémie, les paramètres biochimiques (cholestérol total (CT), C-LDL, C-HDL, triglycérides (TG), acide urique (AU), albumine, créatinine, urée). Vingt-cinq % des patientes sont normo-pondérales, 42% en surpoids et 33% obèses. L'obésité prédomine sous IA (42% vs 24%). Le score MEDAS indique une adhésion faible au RM (4,73 ± 2,45), chez 84% des patientes. De mauvaises habitudes alimentaires caractérisent la population avecun petit-déjeuner souvent omis ou déséquilibré, un grignotage fréquent, une consommation élevée d’aliments ultra-transformés, de fast-foods et de boissons sucrées, ainsi que des repas tardifs ou pris devant un écran. La consommation alimentaire, indique un apport énergétique total (AET) élevé, particulièrement dans le groupe IA (p<0,01). La répartition quantitative montre une augmentation de l’apport en lipides au détriment de l’apport en glucides avec des valeurs plus élevées chez le groupe IA (p<0,01). L'analyse qualitative révèle un excès de glucides simples (GS) au détriment des glucides complexes (GC), une consommation excessive en acides gras saturés (AGS) et en cholestérol, en particulier chez le groupe IA, un déficit en AG mono insaturés, en protéines végétales (PV) et en fibres, et un rapport ω-6/ω-3 élevé. Des excès sont observés pour les vitamines (vit.) E, B2, B3, B6, B12 et les minéraux (sodium, phosphore, manganèse, cuivre et sélénium), tandis que des déficits importants concernent les vit. D, C, K, B1, B5, B9 et certains minéraux (potassium, calcium, magnésium, fer, zinc et iode). La consommation des groupes d'aliments montre des apports insuffisants de fruits, de légumes etde produits laitiers, alors que des excès sont notés pour les céréales, les féculents, les corps gras,la viande, le poisson et les œufs (VPO) et les produits sucrés. La répartition de l'AET au cours de la journée montre une proportion du petit déjeuner insuffisante, celle du dîner trop élevée et un grignotage important. Le NAP est augmenté chez les patientes sous TAM, tandis que la sédentarité prédomine sous IA (p<0,01). La DEJ est inférieure à l'AET dans les deux groupes, entrainant un BE positif (AET-DEJ), avec un déséquilibre significativement plus marqué sous IA (p<0,001). Le profil cardio-métabolique est altéré, avec une PA systolique élevée et des anomalies lipidiques significatives chez les deux groupes. Comparé au groupe TAM, les patientes sous IA présentent des valeurs plus élevées de la glycémie,du CT, du C-LDL et de l’acide urique, alors que des taux plus faibles de C-HDL et des rapports d'athérogénicité défavorables sont notés. La seconde partie de cette étude portant sur l’impact d’une intervention nutritionnelle basée sur le RM, associée à la promotion de l’APpendant 90 jours, montre une perte de poids moyenne de 2,2 kg àJ90, avec une amélioration observée chez les deux groupes.L'indice de masse corporelle (IMC), le tour de taille (TT) et le tour de hanche (TH) ont significativement diminué. En effet, la proportion de patientes normo-pondérales est passée de 25% à 36%, principalement sous TAM (p<0,001), tandis que celles du surpoids est passée de 42% à 39% et de l'obésité de 33% à 25%. Le score MEDAS est passé de 4,7 à 7,8 (p<0,001), avec une augmentation de la consommation d'huile d'olive, de légumes, de céréales complètes, de légumineuses et de noix, et une réduction de celle de la viande rouge, des matières grasses animales et des boissons sucrées. Une baisse de l'adhésion faible au RM (84% à 44%), alors qu’une élévation de l'adhésion modérée et forte (11% à 36% et 5% à 20%, respectivement) sont observées. L'AET a significativement diminué (p<0,001). Qualitativement, une amélioration est notée avec une consommation élevée de GC, AGPI, PV, fibres, ω-3 , ainsi que des apports en vitamines D, C, B1, B3, B5, B6, B9 et en minéraux (potassium, magnésium, phosphore, fer, manganèse, zinc, calcium). Par ailleurs, une diminution des AGS, du cholestérol, des vit. E et B2, du sodium et du cuivre est constatée.La répartition journalière de l'AET s'est améliorée, avec un petit-déjeuner plus équilibré, une diminution de l'apport au goûter et au dîner, et un grignotage quasi inexistant. Le NAP s'est amélioré avec une baisse de la sédentarité et une augmentation de patientes actives, surtout sous TAM, avec une DEJ élevée et un BE réduit. L'IN a amélioré le profil cardio-métabolique avec une baisse de la PAS, du CT, du C-LDL et des TG, et une augmentation du C-HDL et de l’albumine, ainsi qu’une amélioration des rapports d’athérogénicité. L'hormonothérapie adjuvante s'accompagne de perturbations métaboliques accentuées par des habitudes alimentaires inadaptées et une sédentarité chez les patientes en rémission du cancer du sein. L'intervention nutritionnelle basée sur le régime méditerranéen, associée à l'activité physique, constitue une stratégie efficace pour réduire le risque cardio-métabolique chez ces patientes. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/5295 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran1 | |
| dc.subject | Patients; Cancer du sein; Hormonothérapie; Tamoxifène; Inhibiteurs de l’aromatase; Régime Méditerranéen; Mode de vie; Risque cardio-métabolique; Intervention nutritionnelle; Activité physique. | |
| dc.title | Impact du régime type méditerranéen et promotion de l’activité physique sur le statut nutritionnel et le risque cardio-métabolique chez des patientes atteintes d’un cancer du sein sous hormonothérapie adjuvante | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | GHOMARI Hanane, MCB, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | BOUDJEMA Abdallah, Professeur, USTO-Mohamed Boudiaf | |
| grade.Examinateur | Saker Meriem, Professeur, Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen | |
| grade.Examinateur | BENZIAN Zakaria, MCA, Université Oran 1 | |
| grade.Grade | Doctorat 3éme cycle | |
| grade.Option | Science alimentaire | |
| grade.Président | BOUKORTT Farida Ouda, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | BOUCHENAK Malika , Professeur, Université Oran 1 | |
| l'article.1.DateParution | 07 Juillet 2025 | |
| l'article.1.Revue | Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism | |
| l'article.1.Référence | Mohamedi ISM, Ghomari-Boukhatem H, Moussaoui I, Raiah M, Bouchenak M. Lifestyle factors and cardiometabolic risk in breast cancer patients under different hormones therapy. Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism. 2025 ;18(3) :194-203. doi:10.1177/1973798X251353349 | |
| l'article.1.Titre | Lifestyle factors and cardiometabolic risk in breast cancer patients under different hormones therapy | |
| la.Mention | Très bien, Avec les félicitations du comité | |
| la.Spécialité | Biologie | |
| la.cote | TH5651 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1