Caractérisation par Microscope à Force Atomique des nanoagrégats d’argent métallique formés sur substrat de silicium et sur des couches minces d’alumine
Caractérisation par Microscope à Force Atomique des nanoagrégats d’argent métallique formés sur substrat de silicium et sur des couches minces d’alumine
| dc.contributor.author | TOUAA Zaza | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-23T15:57:34Z | |
| dc.date.available | 2022-11-23T15:57:34Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | La distribution de l’argent en surface est contrôlée essentiellement par microscope à force atomique. Afin de comprendre la croissance cristalline, il est nécessaire de rappeler les différentes techniques de formation des couches minces et de présenter les différents modes de croissance. Ces notions ont fait l’objet du premier chapitre. Les méthodes d’analyse et de caractérisation qui sont en général des techniques spectroscopiques, les notions de base des microscopes à champ proche (STM, AFM) sont développées dans le deuxième chapitre. Nous avons réservé le troisième chapitre à la préparation, à l’analyse par AFM des échantillons (Ag/Si et Ag/Al2O3/Si) et aussi au calcul de la dimension des nanoagrégats d’Ag par la méthode des fractales. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/1030 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Nanoagrégats | |
| dc.subject | Silicium | |
| dc.subject | Alumine | |
| dc.subject | Spectroscopie | |
| dc.subject | STM | |
| dc.subject | AFM | |
| dc.subject | Ag/Si | |
| dc.subject | DRX | |
| dc.subject | Méthode De Fractale | |
| dc.title | Caractérisation par Microscope à Force Atomique des nanoagrégats d’argent métallique formés sur substrat de silicium et sur des couches minces d’alumine | |
| grade.Examinateur | S. HAMZAOUI, Professeur, USTO | |
| grade.Examinateur | M. BOUSLAMA, Professeur, ENSET d’Oran | |
| grade.Option | Spectroscopie des matériaux solides | |
| grade.Président | N. ZEKRI, Professeur, USTO | |
| grade.Rapporteur | M. GHAMNIA, Professeur, Université d’Oran | |
| la.Spécialité | Physique | |
| la.cote | TH2295 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1