Antibiorésistance des bactéries lactiques isolées de produits artisanaux Algériens
Antibiorésistance des bactéries lactiques isolées de produits artisanaux Algériens
| dc.contributor.author | BENABBOU Taha Ahmed | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-12T19:59:03Z | |
| dc.date.available | 2022-12-12T19:59:03Z | |
| dc.date.issued | 2012-07-04 | |
| dc.description.abstract | Nous avons établi le profil de résistance de 51 bactéries lactiques de la collection du LBMB vis-à-vis de 21 antibiotiques de différentes familles. Les concentrations minimales inhibitrices (CMI) ont été mesurées pour 5 de ces antibiotiques. Les courbes de concordances de la tétracycline et doxycycline ont permis de préciser des diamètres discriminants pour ces antibiotiques. Plusieurs bactéries ont exprimé des résistances simultanées vis-à-vis des antibiotiques tétracycline, nitrofurantoine, spiramycine et bacitracine. La recherche d'éléments génétiques mobiles nous a conduits à détecter des plasmides chez deux lactobacilles résistants à la tétracycline. Ces plasmides, pCHM19 et pCHTD29, ont été transféré par électroporation dans une bactérie indicatrice et des transformants résistants à la tétracycline ont été obtenus sur milieu sélectif. Après transfert horizontal, les gènes de résistance portés par ces plasmides peuvent être exprimés chez l'indicatrice. La stabilité de ces plasmides chez les transformants cultivés en présence ou en absence de l'agent de sélection varie selon le cas. Le niveau d'expression de la résistance à la tétracycline, examiné en milieu solide, varie selon les clones. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/3239 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Bactéries lactiques | |
| dc.subject | Antibiorésistance | |
| dc.subject | Antibiogramme | |
| dc.subject | Concentration minimale inhibitrice | |
| dc.subject | Courbe de concordance | |
| dc.subject | Tétracycline | |
| dc.subject | Plasmides | |
| dc.subject | Transposons | |
| dc.subject | Transfert horizontal | |
| dc.subject | Electro-transformation | |
| dc.title | Antibiorésistance des bactéries lactiques isolées de produits artisanaux Algériens | |
| grade.Examinateur | Mohamed-Bey BABA HAMED,Professeur,Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | Fatiha DALACHE,Maitre de conférences A,Université de Mostaganem | |
| grade.Option | Biotechnologie | |
| grade.Président | Halima ZADI-KARAM,Professeur,Université d’Oran | |
| grade.Rapporteur | Nour-Eddine KARAM,Professeur,Université d’Oran | |
| la.Spécialité | Biologie | |
| la.cote | TH3816 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1