Etude du pouvoir antioxydant des peptides riches en proline
Etude du pouvoir antioxydant des peptides riches en proline
| dc.contributor.author | BELBALI Ikram allah | |
| dc.contributor.author | BERBRI Lamia | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-26T09:02:55Z | |
| dc.date.available | 2025-02-26T09:02:55Z | |
| dc.date.issued | 0013-06-24 | |
| dc.description.abstract | Récemment, l’accent a été mis sur le pouvoir antioxydant des protéines et des peptides d’origine laitière. Par leurs actions bénéfiques, ces peptides pourraient être utiles pour la prévention et la prise en charge de différentes maladies où le stress oxydatif constitue une composante importante. Les peptides du lait riches en proline constituent de puissants modulateurs de la réponse immune grâce à leur richesse en certains acides aminés comme la proline ou en acides aminés hydrophobes. Dans un premier temps, l’objectif de ce mémoire était de réaliser une extraction éthanolique et méthanolique des peptides riches en proline à partir du lait ovin et dans un second temps, mesurer leur activité antioxydante, et ce à l’aide de trois méthodes différentes : test de réduction du radical DPPH, test de piégeage des radicaux libres ABTS et enfin le pouvoir réducteur de l’ion Fe3+ par le test de FRAP. Nos résultats montrent que : L’activité de piégeage des radicaux libres DPPH est de l’ordre de 1,73 % pour l’extrait éthanolique. L’extrait éthanolique possède le pouvoir inhibiteur le plus important du radical ABTS avec un pourcentage de 25.55 %, suivi par le lait natif (11,63 %) et en dernier lieu l’extrait méthanolique (2,58 %). Le pouvoir réducteur de l’ion Fe3+ est de l’ordre de 38,96 et 33,69 % pour l’extrait éthanolique et l’extrait méthanolique respectivement. Le meilleur profil d’activité anti-radicalaire est noté pour l’extrait éthanolique. L’ensemble de nos résultats montre que l’extrait éthanolique présente une meilleure activité antioxydante traduisant sa richesse en peptides riches en proline. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4412 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | ABTS, DPPH, FRAP, Peptides riches en proline, Pouvoir antioxydant. | |
| dc.title | Etude du pouvoir antioxydant des peptides riches en proline | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | NEGAOUI H. | |
| grade.Grade | Master | |
| grade.Option | Sciences alimentaires | |
| grade.Président | KADDOURI H. | |
| grade.Rapporteur | GRAR H. | |
| la.Spécialité | Physiologie de la nutrition et santé | |
| la.cote | MEM-BIOL-79 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1