Etude du stress osmotique, acide et thermique chez des lactobacilles
Etude du stress osmotique, acide et thermique chez des lactobacilles
| dc.contributor.author | BAGHDAD BELHADJ-SEMAR Fatima Zohra | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-07T09:53:58Z | |
| dc.date.available | 2022-12-07T09:53:58Z | |
| dc.date.issued | 2013-02-14 | |
| dc.description.abstract | Nous avons étudié le comportement de trois souches de lactobacilles : CHTD27, BH14 et CHM18 mises en contact de différentes contraintes (osmotique, thermique et acide). Les paramètres de croissance, la viabilité et les taux de mortalité sont fortement affectés en conditions de stress et changent d'une souche à une autre. L'adaptation des cellules bactériennes aux différentes contraintes indique que l'adaptation a un effet positif sur les paramètres de croissance tout en étant négligeable aux conditions stressantes extrêmes. Nous avons ensuite évalué le comportement des cellules stressées en présence de deux osmoprotecteurs : la proline et la glycine-bétaïne. Il s'est avéré qu'ils ont un effet osmoprotecteur et que la glycine-bétaïne est l'osmoprotecteur le plus efficace pour nos souches pour lever l'inhibition causée par les différents stress. L'application de l'électrophorèse sur les contenus protéiques de la souche BH14 cultivées en absence et en présence de stress révèle l'apparition de protéines liées au stress. L'étude de la capacité d'acidification du milieu et la production d'acide lactique de la BH14 indique qu'ils sont fortement affectés. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/3089 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Lactobacille | |
| dc.subject | Stress Osmotique | |
| dc.subject | Stress Acide | |
| dc.subject | Stress Thermique | |
| dc.subject | Adaptation | |
| dc.subject | Taux de Mortalité | |
| dc.subject | Facteurs de Tolérance | |
| dc.subject | Proline | |
| dc.subject | Glycine-bétaïne | |
| dc.subject | Electrophorèse SDS-PAGE | |
| dc.title | Etude du stress osmotique, acide et thermique chez des lactobacilles | |
| grade.Co-rapporteur | Faïza BOUBLENZA,Maitre de conférences A,Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | Fatiha DALACHE,Maitre de conférences A,Université de Mostaganem | |
| grade.Examinateur | Salima ROUDJ,Maitre de conférences A,Université d’Oran | |
| grade.Option | Génie microbiologique | |
| grade.Président | Nour-Eddine KARAM,Professeur,Université d’Oran | |
| grade.Rapporteur | Halima ZADI KARAM,Professeur,Université d’Oran | |
| la.Spécialité | Biologie | |
| la.cote | TH3978 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1