Etude rétrospective de la valeur pronostique des ratios inflammatoires chez des femmes atteintes de cancer du sein.
Etude rétrospective de la valeur pronostique des ratios inflammatoires chez des femmes atteintes de cancer du sein.
| dc.contributor.author | Hamel Baraa Abdou Rihem | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-28T10:04:51Z | |
| dc.date.available | 2025-01-28T10:04:51Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Le cancer du sein est l'une des tumeurs malignes les plus fréquentes chez les femmes. Les ratios inflammatoires, tels que neutrophiles-lymphocytes (NLR), plaquettes-lymphocytes (PLR), et lymphocytes-monocytes (LMR), peuvent refléter l'état inflammatoire systémique et pourraient avoir une valeur pronostique. Dans le but de vérifier l’impact pronostique de ces scores inflammatoires sur la survie globale (SG) des femmes présentant un carcinome mammaire, nous avons mené une étude rétrospective mono centrique sur 201 patientes, suivies et traitées à l’EHU Oran. Les patientes ont été divisées en deux groupes selon les valeurs seuils optimales de NLR, LMR et PLR obtenues à partir des courbes ROC effectuées par spss 22.0. L’effet de ces ratios sur la SG a été testé en utilisant les courbes de survie de Kaplan-Meier. Nos résultats ont montré que l’âge moyen des patientes était de 51,72 ± 12,05 ans. Les valeurs seuils optimales de LMR, PLR et NLR étaient respectivement de 2,96, 180,20 et 1,82. L'analyse de la survie a démontré que le PLR et le NLR étaient significativement liés à la survie globale (p=0.02, p=0.003 respectivement). En revanche, le LMR n’a montré aucun impact significatif sur la survie des patientes (p=0.41). Ces résultats suggèrent que le PLR et le NLR pourraient être des biomarqueurs utiles pour le pronostic du cancer du sein, tandis que le LMR semble avoir une pertinence limitée dans ce contexte. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4306 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Cancer de sein, Pronostic, Rapport Neutrophiles-Lymphocytes (NLR), Rapport Plaquettes-Lymphocytes (PLR), Rapport Lymphocytes-Monocytes (LMR), Survie Globale ( | |
| dc.title | Etude rétrospective de la valeur pronostique des ratios inflammatoires chez des femmes atteintes de cancer du sein. | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | Habour Narimen | |
| grade.Examinateur | Ammour Fatima | |
| grade.Grade | Master | |
| grade.Option | Sciences Biologiques | |
| grade.Président | Derkaoui Kheira Dalia | |
| grade.Rapporteur | Bousnan Nour El Houda | |
| la.Spécialité | immunologie et santé | |
| la.cote | MEM-BIOL-24 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1