Etude théorique de la polarisation dans les semiconducteurs de la famille des nitrures : application aux photopiles solaires a multi-puits quantiques inxga1-xn/gan .
Etude théorique de la polarisation dans les semiconducteurs de la famille des nitrures : application aux photopiles solaires a multi-puits quantiques inxga1-xn/gan .
| dc.contributor.author | BELADJAL Khaled ibn el walid | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-27T09:19:33Z | |
| dc.date.available | 2022-10-27T09:19:33Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-16 | |
| dc.description.abstract | In this Ph.D. thesis, we will conduct a deep study of the polarization effect in III-V nitrides semiconductors: GaN, InN, AlN and InxGa1-xN as well as InxGa1-xN/GaN multiple quantum well nanostructures. We use different theories as ab-intio, k.P, Schr?dinger-Poisson…, we will then study the consequences on the InxGa1-xN/GaN multiple quantum well based solar cells. The objective of this work is to study the spontaneous polarization in III-nitrides alloys using the Berry Phase approach as implemented in the Full Potential Linearized Augmented Plane Wave method (BerryPI software). Then we determine the piezoelectric polarization through the study of structural, elastic properties using DFT computations in conjunction with Martin's transformation. Finally, we examined the effect of polarization on the performance of InxGa1-xN/GaN multiple quantum well solar cells. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/248 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Polarization | |
| dc.subject | III-Nitrides | |
| dc.subject | Solar Cells | |
| dc.subject | Multiple Quantum Well | |
| dc.subject | InxGa1-xN and GaN. GaN | |
| dc.subject | InN | |
| dc.subject | AlN | |
| dc.subject | DFT | |
| dc.subject | Berry Phas | |
| dc.subject | BerryPI software | |
| dc.title | Etude théorique de la polarisation dans les semiconducteurs de la famille des nitrures : application aux photopiles solaires a multi-puits quantiques inxga1-xn/gan . | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | ZAOUI Ali , Professeur, Université Sidi-Bel-Abbès | |
| grade.Examinateur | MOULAYAT Nasredine, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | BARKAT Lamia, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | ADNANE Mohamed, Professeur, U.S.T.M Boudiaf, ORAN | |
| grade.Président | ZITOUNI Karima, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | KADRI Abderrahmane , Professeur, Université Oran 1 | |
| l'article.1.DateParution | 30/04/2021 | |
| l'article.1.Revue | Superlattices and Microstructures | |
| l'article.1.Référence | https://doi.org/10.1016/j.spmi.2021.106901 | |
| l'article.1.Titre | Bandgap bowing parameters of III-nitrides semiconductors alloys | |
| la.Mention | Très honorables | |
| la.Spécialité | PHYSIQUE: NANO PHYSIQUE DES LASERS ET OPTOELECTRONIQUE | |
| la.cote | TH5298 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom :
- license.txt
- Taille :
- 1.71 KB
- Format :
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description :