Etude de la photoconductivité et des propriétés optoélectroniques des dispositifs à base de semi-conducteur nanocristallin
Etude de la photoconductivité et des propriétés optoélectroniques des dispositifs à base de semi-conducteur nanocristallin
| dc.contributor.author | BENHABARA Hadj | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T08:50:29Z | |
| dc.date.available | 2026-04-22T08:50:29Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-29 | |
| dc.description.abstract | Ce travail porte sur l’étude des couches minces de silicium nanocristallin hydrogéné (nc-Si:H) pour des applications photovoltaïques et optoélectroniques. Le silicium cristallin offre une haute efficacité mais présente un coût de fabrication élevé. Le silicium amorphe, bien que moins coûteux, souffre d’une dégradation photo-induite limitant ses performances. Le nc-Si:H apparaît comme une alternative prometteuse grâce à sa meilleure stabilité et ses propriétés optiques avantageuses. L’objectif principal est d’étudier la corrélation entre la fraction cristalline et les propriétés de transport électrique. Les films ont été déposés par pulvérisation cathodique RF sous différentes conditions expérimentales. La caractérisation a été réalisée par plusieurs techniques telles que DRX, Raman, AFM et ellipsométrie. Les résultats montrent une amélioration de la cristallinité avec l’augmentation de la température du substrat. Les propriétés électriques et optiques dépendent fortement des conditions de dépôt et de la microstructure. Cette étude ouvre des perspectives pour l’optimisation des dispositifs photovoltaïques et électroniques à base de nc-Si:H. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/5191 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran1 | |
| dc.subject | Silicium nanocristallin hydrogéné; couches minces; transport électronique; photovoltaïque; optimisation. | |
| dc.title | Etude de la photoconductivité et des propriétés optoélectroniques des dispositifs à base de semi-conducteur nanocristallin | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | LOUNIS Mourad, Professeur, Université Relizane | |
| grade.Examinateur | BENCHOUK Kheireddine, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | SENOUCI Khaled, Professeur, Université de Mostaganem | |
| grade.Examinateur | ZIANI Nossair, Professeur, Université Mohamed Boudiaf | |
| grade.Grade | Doctorat sciences | |
| grade.Invite | SIB Jamal Dine, Professeur (en retraite), Université Oran 1 | |
| grade.Invite | CHAHI Mokhtar, MCB, Ecole Supérieure ESGEE | |
| grade.Option | Sciences des Matériaux | |
| grade.Président | CHIALI Selma, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | KAIL Fatiha, Professeur, Université Oran 1 -A.B | |
| l'article.1.DateParution | 25 February 2019 | |
| l'article.1.Revue | JOURNAL OF NANO- AND ELECTRONIC PHYSICS | |
| l'article.1.Référence | Vol. 11 No 1, 01014(5pp) (2019), Том 11 № 1, 01014(5cc) (2019), DOI: 10.21272/jnep.11(1).01014 | |
| l'article.1.Titre | Crystalline Volume Fraction Effect on the Electronic Properties of Hydrogenated Microcrystalline Silicon c-Si:H Investigated by Ellipsometry and AMPS-1D Simulation | |
| la.Mention | Très Honorables | |
| la.Spécialité | Physique | |
| la.cote | TH5645 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1