Effets des protéines extrates des co-produits ou du filet de la sardine sur la pression artérielle, la dyslipidémie athérogène, le controle glycémique et le stress oxydatif, chez le rat rendu obèse
Effets des protéines extrates des co-produits ou du filet de la sardine sur la pression artérielle, la dyslipidémie athérogène, le controle glycémique et le stress oxydatif, chez le rat rendu obèse
| dc.contributor.author | AFFANE Fouad | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-13T11:17:42Z | |
| dc.date.available | 2022-11-13T11:17:42Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-24 | |
| dc.description.abstract | Les effets des protéines de sardine (PS) extraites des co-produits (PCo-S) ou du filet (PF-S) sont évalués sur les facteurs de risques cardiovasculaires, chez le rat obèse. L'obésité est induite chez des jeunes rats exposés à un régime hyperlipidique (HL) pendant 12 semaines. Les rats répondeurs (n = 18) sont répartis en trois groupes homogènes et continuent de consommer durant 28 jours un régime HL contenant 20% de PCo-S, 20% de PF-S ou 20% de caséine (Cas). Les protéines de la sardine, en particulier celles extraites des co-produits en raison de leurs propriétés satiètogène, anti-obésité, hypotensive, anti-diabétique, anti-athérogène et anti-oxydantes pourraient présenter un double intérêt : sur le plan santé, une stratégie thérapeutique prometteuse dans la réduction des complications liées à l'obésité et sur le plan environnemental et économique, une solution de développement durable en valorisant ces bio-déchets. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/679 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Rat | |
| dc.subject | Obésité | |
| dc.subject | Régime hyperlipidique | |
| dc.subject | Protéines de Sardine | |
| dc.subject | Co-produits | |
| dc.subject | Perte pondérale | |
| dc.subject | Pression sanguine | |
| dc.subject | Dyslipidémie | |
| dc.subject | Insulino-résistance | |
| dc.subject | Marqueurs pro/anti-oxydants | |
| dc.title | Effets des protéines extrates des co-produits ou du filet de la sardine sur la pression artérielle, la dyslipidémie athérogène, le controle glycémique et le stress oxydatif, chez le rat rendu obèse | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | KHEROUA Omar, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | BENDAHMANE Malika, Professeur, Université de Sidi Bel Abbès Djillali Liabes | |
| grade.Examinateur | BOUANANE Samira, Professeur, Université de Tlemcen Abou Bekr Belkaid | |
| grade.Examinateur | MEDIENE Sonia, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Grade | Doctorat | |
| grade.Président | BOUCHENAK Malika, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | LAMRI-SENHADJI Myriem, Professeur, Université Oran 1 | |
| l'article.1.DateParution | 2018 | |
| l'article.1.Revue | Life Sciences | |
| l'article.1.Référence | Life sciences 199 (2018) 16-22 | |
| l'article.1.Titre | Hypolipidemic, antioxidant and antiatherogenic property of sardine by-products proteins in high-fat diet induced obese rats. | |
| l'article.2.DateParution | 2018 | |
| l'article.2.Revue | Annales de Cardiologie et d’Angéiologie | |
| l'article.2.Référence | Annales de Cardiologie et d’Angéiologie 67 (2018) 154–160 | |
| l'article.2.Titre | Les protéines purifiées à partir de sardines améliorent les chiffrestensionnels, l’équilibre glycémique, les voies métaboliques anti-athérogèneset la capacité anti-oxydante, chez le rat obèse. | |
| l'article.3.DateParution | 2016 | |
| l'article.3.Revue | Annales de Cardiologie et d’Angéiologie | |
| l'article.3.Référence | Annales de Cardiologie et d’Angéiologie 65 (2016) 214–218 | |
| l'article.3.Titre | Effets d’un régime obésogène enrichi en coproduits de sardine sur lesfacteurs de risque pro-athérogènes, chez le rat Wistar. | |
| la.Mention | Très honorables | |
| la.Spécialité | NUTRITION, INTERETS ET RISQUE SUR LA SANTE | |
| la.cote | TH5090 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1