Diversité génétique des rhizobia dans l'agro-système ( céréales-légumineuses ) soumis au stress salin
Diversité génétique des rhizobia dans l'agro-système ( céréales-légumineuses ) soumis au stress salin
| dc.contributor.author | ABED Nour Elhouda | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-12T18:59:29Z | |
| dc.date.available | 2023-02-12T18:59:29Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-09 | |
| dc.description.abstract | Grâce à leurs fortes teneurs en protéines, les légumineuses à graines sont un intérêt particulier pour combler le déficit productif dans les protéines végétales départ leur capacité à fixer l’azote atmosphérique en symbiose avec les bactéries telluriques appelées Rhizobia. Cependant, leur culture reste marginalisée en raison de la faiblesse et de l'instabilité de leur rendement. Pour réussir à établir ces légumineuses et augmenter substantiellement leurs performances, des tests d'inoculation avec des rhizobias symbiotiques spécifiques de haute performance peuvent être entreprises. Dans ce contexte, nous nous proposons d'étudier la biodiversité génétique des rhizobias des sols de l'ouest algérien associés au Phaseolus vulgaris et le rôle de l'inoculation des légumineuses dans un système de culture intercalaire céréales / légumineuses pour mettre en évidence leurs effets sur ces cultures. Aussi, nous avons procédé à une prospection au niveau de 15 agrosystèmes cultivant les légumineuses et situés entre les wilayas de Ain Temouchent et Sidi Bel Abbes. Puis, nous avons procédé au piégeage nodulaire obtenant ainsi une collection de 150 isolats. Enfin, un essai d’assolement entre le maïs et le haricot inoculé a été entrepris. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/3474 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Phaseolus Vulgaris; Diversité Génétique Des BNL; Assolement Céréales/Légumineuses; Bio-Fertilisation; Agro-Système Nord-Ouest Algerien; PCR; Azote Atmosphérique; Inoculation; Diagnostique Nodulaire; Pédologie. | |
| dc.title | Diversité génétique des rhizobia dans l'agro-système ( céréales-légumineuses ) soumis au stress salin | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | BEKKADA Ahmed, Professeur, Centre universitaire de Tissemsilt | |
| grade.Examinateur | BARKA Mohamed Salih, MCA, ISTA de Tlemcen | |
| grade.Examinateur | BELAHCEN Miloud, Professeur, Centre Universitaire de Ain Temouchent | |
| grade.Examinateur | BENSALAH Farid, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Grade | Doctorat | |
| grade.Président | HADJADJ AOUL Seghir, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | BEKKI Abdelkader, Professeur, Université Oran 1 | |
| la.Mention | Très honorables | |
| la.Spécialité | EXPLOITATION DES INTERACTIONS PLANTES-MICROORGANISMES | |
| la.cote | TH5119 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1