Intitulé: IMPACT DE LA CULTURE DE LUZERNE EN INTERCULTURE SUR LA FERTILITÉ DU SOL ET LA PRODUCTIVITÉ DES AGRUMES.
Intitulé: IMPACT DE LA CULTURE DE LUZERNE EN INTERCULTURE SUR LA FERTILITÉ DU SOL ET LA PRODUCTIVITÉ DES AGRUMES.
| dc.contributor.author | HAMOU L’HADJ Samia | |
| dc.contributor.author | SEKAL Abdelkarim | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T10:44:19Z | |
| dc.date.available | 2026-02-10T10:44:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-18 | |
| dc.description.abstract | La présente étude s'inscrit dans le cadre de la recherche de solutions durables face à la dégradation des sols liée à l’usage intensif d’engrais chimiques et de pesticides. Elle évalue l’intérêt de la luzerne (Medicago sativa L.), une légumineuse connue pour sa capacité à fixer l’azote atmosphérique, comme plante intercalaire dans les vergers d’agrumes. Le travail expérimental a été conduit en deux étapes: en laboratoire et en plein champ. En conditions contrôlées, cinq variétés de luzerne ont été testées pour leurs performances à la germination et à la croissance juvénile. Les résultats indiquent une variabilité significative entre les génotypes, avec des performances supérieures pour les variétés Maxigreen et CUF-101 en termes de taux de germination, longueur des plantules et indice de vigueur. Au champ, l’expérience a porté sur trois variétés (Speeda, CUF-101, Blue moon) associées à des arbres d’agrumes. L’analyse a porté sur des paramètres agrophysiologiques tels que la croissance des racines et tiges, le nombre de ramifications, la formation des nodules symbiotiques et la biomasse sèche. Les résultats montrent une meilleure aptitude de la variété CUF-101, marquée par une croissance équilibrée et une forte nodulation, indicatrice d’une bonne symbiose avec les rhizobia. Ces observations mettent en lumière le potentiel de certaines variétés de luzerne pour améliorer la fertilité des sols et favoriser une agriculture plus écologique. Ce système de co-culture luzerne/agrumes représente une alternative prometteuse pour une gestion durable des agroécosystèmes méditerranéens. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/5119 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Luzerne, Agrumes, Culture intercalaire, Croissance, Fixation d’azot. | |
| dc.title | Intitulé: IMPACT DE LA CULTURE DE LUZERNE EN INTERCULTURE SUR LA FERTILITÉ DU SOL ET LA PRODUCTIVITÉ DES AGRUMES. | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | ARBAOUI Mohamed | |
| grade.Grade | Master | |
| grade.Invite | YAHIA Nourredine | |
| grade.Option | Sciences Biologiques | |
| grade.Président | ALLOUCHE Abdelkader | |
| grade.Rapporteur | BIDAI yasmina | |
| la.Spécialité | Génétique Moléculaire et Amélioration des Plantes | |
| la.cote | MEM-BIOL-240 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1