Mise en évidence des gènes impliqués dans la dégradation des hydrocarbures chez des bactéries hydrocarbonoclastes
Mise en évidence des gènes impliqués dans la dégradation des hydrocarbures chez des bactéries hydrocarbonoclastes
| dc.contributor.author | MEFTAH YOUSRA | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-14T09:40:49Z | |
| dc.date.available | 2025-01-14T09:40:49Z | |
| dc.date.issued | 0025-06-24 | |
| dc.description.abstract | Cette étude s'oriente vers la sélection de souches bactériennes à potentiel hydrocarbonoclaste pour la bioremédiation des sols pollués. Pour cela, six souches bactériennes étudiées précédemment et ayant les caractéristiques morphologiques et biochimiques les rapprochant de Pseudomonas luteola sont testées pour la présence de deux gènes de dégradation des hydrocarbures XylE et cat23. L’analyse moléculaire par PCR a révélé la présence du gène XylE chez les deux souches CTB et CTA et le gène cat23 chez les souches (CTB, CTA, CT2 et SC). Ces souches prometteuses méritent d'être étudiées plus profondément pour évaluer leur efficacité réelle dans la bioremédiation des sols contaminés par les hydrocarbures. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4262 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Bioremédiation, hydrocarbures, sols contaminés, souches bactériennes, gènes hydrocarbonoclastes. | |
| dc.title | Mise en évidence des gènes impliqués dans la dégradation des hydrocarbures chez des bactéries hydrocarbonoclastes | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | Mme Merabet Chahinez | |
| grade.Examinateur | Mme Fatmi Linda | |
| grade.Grade | Master | |
| grade.Option | Science Biologique | |
| grade.Président | Mr Hassaine Omar | |
| la.Spécialité | Biochimie Immunologie | |
| la.cote | MEM-BIOT-23 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1