Approche méthodologique à la modélisation par les plans d'expériences pour l'élaboration d'un yaourt
Approche méthodologique à la modélisation par les plans d'expériences pour l'élaboration d'un yaourt
| dc.contributor.author | MEGHACHOU Wassila | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-06T11:40:46Z | |
| dc.date.available | 2022-12-06T11:40:46Z | |
| dc.date.issued | 2014-05-15 | |
| dc.description.abstract | La concentration d'acide lactique et la texture du yaourt change en fonction de facteurs chimiques, physiques et microbiologiques, à savoir la température d'incubation, le rapport entre les deux souches utilisées dans la fabrication (streptocoques/lactobacilles), la taille d'inoculum ainsi que le taux de sucre et de lait en poudre ajouté. Une approche thodologiquepour la modélisation des procédés de fabrication du yaourt a été suivi afin de trouver les paramètres optimaux, par l'utilisation de plans d'expériences permettant d'organiser au mieux les essais servant à constituer une base de données pour l'établissement et la validation des modèles. La modélisation par plans d'expériences, nous a permis dans un premier temps de sélectionner les facteurs ayant une influence statistiquement significative sur le procédés de fabrication en suivant un plan d'expérience dit de criblage à 5 facteurs et 8 essais. A l'issue de cette étape, nous avons conclu qu'il y avait 3 facteurs ayant une influence statistiquement significative, ce qui nous a conduit dans un second temps à optimiser ce procédé en utilisant un plan dit composite centré réduit à 3 facteurs et 17 essais suite auquel nous avons pu écrire l'équation qui relie la réponse aux facteurs étudiés nous permettant ainsi de calculé la valeur optimale de chaque paramètre. L'analyse graphique et mathématique des modèles obtenus nous a permis d'avancer que la température optimale de la fabrication du yaourt gravite au alentour de 47°C et que le pourcentage de lait en poudre et de sirop glucosé ajouté était aux alentours de 7 et 3%, respectivement. L'analyse statistique des modèles a témoigné de leur robustesse avec un coefficient de régression proche de 1 pour les deux modèles. De plus les résultats issus des essais ayant servi à l'ajustement des paramètres sont similaires à ceux calculés par le modèle. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/2551 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Modélisation | |
| dc.subject | Yaourt | |
| dc.subject | Plan D'expérience | |
| dc.subject | Streptococcus Thermophilus | |
| dc.subject | Lactobacillus Bulgaricus | |
| dc.subject | Criblage | |
| dc.subject | Surface De Réponse | |
| dc.subject | Souche | |
| dc.subject | Acidification | |
| dc.subject | Plan Composite Centré | |
| dc.title | Approche méthodologique à la modélisation par les plans d'expériences pour l'élaboration d'un yaourt | |
| grade.Co-rapporteur | Omar HASSAINE, Maître de conférences (B), Université d?Oran | |
| grade.Examinateur | Fatiha DALACHE , Maître de conférences (A), Université de Mostaganem | |
| grade.Examinateur | Mohammed Bey BABA AHMED, Professeur, Université d?Oran | |
| grade.Option | Ecosystèmes microbiens complexes | |
| grade.Président | Halima ZADI KARAM, Professeur, Université d?Oran | |
| grade.Rapporteur | Nour-Eddine KARAM, Professeur, Université d?Oran | |
| la.Spécialité | Biotechnologie | |
| la.cote | TH4252 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1