Contribution en algèbre commutative et constructive.
Contribution en algèbre commutative et constructive.
| dc.contributor.author | NOUFA Kadda | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-27T08:58:44Z | |
| dc.date.available | 2022-10-27T08:58:44Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-13 | |
| dc.description.abstract | Dans cette thèse, nous essayons de faire un lien entre les matrices dont les éléments sont des polynômes multivariés et l'un des outils les plus puissants dans la résolution des systèmes polynomiaux, il s'agit des Bases de Gröbner, tout d'abord, nous introduisons un algorithme pour calculer le quotient et le reste résultant, en exécutant une division droite ou gauche de la matrice polynomiale A par un ensemble fini de matrices polynomiales multivariées. Dans le chapitre 1, on donne quelques notions d'algèbre général, et la notion d'ordre dans le cas des polynômes à plusieurs variables. Dans le chapitre 2, nous donnons un algorithme pour la division de deux matrices polynomiales multivariées ou plus.Nous présentons dans le dernier chapitre, le concept de base de Gröbner pour l'idéal droite engendrée par un ensemble des matrices polynomiales multivariées, puis on donne un algorithme d'une base de Gröbner pour les matrices polynomiales. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/243 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Bases De Grobner | |
| dc.subject | Idéal Monomial | |
| dc.subject | Algorithme De Buchberger | |
| dc.subject | S-Polynôme | |
| dc.subject | Ordre Lexicografique | |
| dc.subject | Division A Gauche | |
| dc.subject | Division A Droite | |
| dc.subject | Système Polynomial | |
| dc.subject | Ensemble Ordonné | |
| dc.subject | Ordre Monomial | |
| dc.title | Contribution en algèbre commutative et constructive. | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | TLEMCANI MOUNIR, Professeur, USTO-MB | |
| grade.Examinateur | BENAISSA ABBES, Professeur, Université Sidi Bel Abbes | |
| grade.Examinateur | ABDELI MAMA, Professeur, Université Mascara | |
| grade.Examinateur | TIMIMOUN CHAHNEZ ZAKIA, DR, Université Oran 1 | |
| grade.Président | BELGHABA KACEM, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | BOUDAOUD FATIMA, Professeur, Université Oran 1 | |
| l'article.1.Revue | Cankaya university journal of science and engineering | |
| l'article.1.Référence | 881704 | |
| l'article.1.Titre | A NOTE ON THE DIVISION OF MULTIVARIATE POLYNOMIAL MATRICES AND GROBNER BASIS | |
| la.Spécialité | Mathématiques: Géométrie algébrique | |
| la.cote | TH5290 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom :
- license.txt
- Taille :
- 1.71 KB
- Format :
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description :