Biologie et exploitation de la bogue Boops boops (Linné, 1758) dans la baie de Bou-Ismail
Biologie et exploitation de la bogue Boops boops (Linné, 1758) dans la baie de Bou-Ismail
| dc.contributor.author | Benina Rachid | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-05T14:16:03Z | |
| dc.date.available | 2022-12-05T14:16:03Z | |
| dc.date.issued | 2015-12-03 | |
| dc.description.abstract | La contribution à l’étude du poisson téléostéen ; la bogue ; Boops boops dans la baie de Bou-Ismail est basée sur des données et observations récoltées lors des prospections effectuées par le navire océanographique Thalassa, 1982 ; des statistiques recueillies au prés de la direction de la pêche et des ressources halieutiques, ainsi que celles échantillonnées au niveau de la poissonnerie de Bou-Ismail. Plusieurs aspects de l’espèce sont traités, on citera l’écologie, la reproduction, la croissance et l’exploitation. Poisson semi-pélagique, le peuplement associé apparait très diversifié. La période de ponte se situe entre février et avril. Les valeurs estimées de L50 sont 13 cm pour les mâles, 14.6 cm pour les femelles et 13.6 cm pour les deux sexes confondus. L’application de la méthode de Bhattacharya (1967) révèle 05 cohortes dont les tailles sont de 13.87, 17.13, 21.49, 24.78, et 27.44 cm. Les paramètres de croissances linéaire et relative ont été estimés par le logiciel FISAT II 1.2.2 : L∞ = 39.66 cm, K= 0.33 an-1, t0 = 0, W∞ = 209.79. b = 2.798, a = 0.016, M = 0.36 et Z = 1.02, La biomasse exploitable a été évaluée par le VIT à 620.83 tonnes. Le choix s’est porté sur ce logiciel, fortement recommandé par la FAO, 2003, du fait qu’il soit conçu pour la pêcherie méditerranéenne, présente l’avantage de fonctionner avec des pseudocohortes. Il exige uniquement la connaissance des captures sur un an au lieu d’une série historique d’une dizaine d’années. L’analyse du rendement par recrue (MSY = 14.787 g, Y/R = 8.795 g se situant à gauche du MSY) montre un état de sous-exploitation au niveau de la zone d’étude. Pour cibler une exploitation soutenable à long terme du stock étudié, il est proposé d’ajuster la production actuelle (124.12 tonnes) à F0.1 (MSY0.1 = 12.996 g.) (Target Reference Point) en augmentant la production à 184.56 tonnes, soit une augmentation de 47.77 %. Selon la FAO (2003), F0.1 est une valeur maxima de mortalité par pêche ou une valeur minima de biomasse qui ne doit pas être excédée. Dans le cas contraire, la capacité d’auto-renouvellement du stock est mise en danger. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/2223 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Poisson téléostéen, éco-biologie, reproduction, croissance, exploitation, Algérie, Bou-Ismail | |
| dc.title | Biologie et exploitation de la bogue Boops boops (Linné, 1758) dans la baie de Bou-Ismail | |
| grade.Examinateur | Abi Ayad Sidi Mohamed EL Amin | |
| grade.Examinateur | Boutiba- Maatallah Amaria | |
| grade.Examinateur | Chahrour- Dermeche Saliha | |
| grade.Examinateur | Mezali Karim | |
| grade.Option | Science de la Mer et du Littoral | |
| grade.Président | Bouderbala Mohamed | |
| grade.Rapporteur | Boutiba Zitouni | |
| l'article.1.DateParution | 24 Aout 2014 | |
| l'article.1.Revue | Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES) | |
| l'article.1.Référence | Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES),Vol. 5, No. 2, p. 420-427, 2014 | |
| l'article.1.Titre | Estimation of the exploitable biomass and the reference biological point, F0.1, of bogue Boops boops L., in the bay of Bou-Ismail, centre Algerian | |
| la.Mention | Très Honorable | |
| la.Spécialité | Biologie | |
| la.cote | TH4590 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1