Étalonnage des capteurs pour les Smart Rooms : surveillance des enfants et des adultes grâce à l’IA
Étalonnage des capteurs pour les Smart Rooms : surveillance des enfants et des adultes grâce à l’IA
| dc.contributor.author | MEGUENINE Manar | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T09:03:56Z | |
| dc.date.available | 2026-09-14T09:03:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-26 | |
| dc.description.abstract | Ce projet vise à intégrer divers capteurs et des technologies d’intelligence artificielle dans un système de chambre intelligente, en se concentrant sur la surveillance des enfants et des adultes. L’objectif principal est d’assurer des mesures précises des capteurs grâce à des techniques d’étalonnage automatique, tout en exploitant l’IA pour surveiller et détecter des anomalies, telles que les chutes, les activités irrégulières ou les changements environnementaux. De plus, le système permettra d’optimiser le confort et la sécurité en temps réel, améliorant ainsi l’environnement global de la pièce | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/5384 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Intelligence Artificielle, chambre intelligente, étalonnage automatique, détection des anomalies, environnement global. | |
| dc.title | Étalonnage des capteurs pour les Smart Rooms : surveillance des enfants et des adultes grâce à l’IA | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | BEKKAR Amine Azzedine , MCB, University of Oran1, ISTA | |
| grade.Grade | Master | |
| grade.Président | CHAIB Mohammed, MCA, University of Oran1, ISTA | |
| grade.Rapporteur | HAMDANI Nesrine | |
| la.Spécialité | Instrumentation et métrologie | |
| la.cote | MI20 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
- Nom :
- memoire_overleaf_project.pdf
- Taille :
- 21.34 MB
- Format :
- Adobe Portable Document Format
- Description :