Valorisation biotechnologique des microalgues : Production de biocarburants.
Valorisation biotechnologique des microalgues : Production de biocarburants.
| dc.contributor.author | BENZIDANE Dehiba | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-27T08:17:51Z | |
| dc.date.available | 2022-10-27T08:17:51Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-02 | |
| dc.description.abstract | Le présent travail s'intègre dans une démarche pour l'augmentation du rendement en biodiesel, en se focalisant sur trois étapes clés : (1) La première étape consiste à étudier l'effet du mode de culture sur la cinétique de croissance et les paramètres biochimiques de la biomasse chez Nannochloropsis gaditana et Arthrospira platensis. (2) La seconde étape vise à élaborer une stratégie de culture combinant une haute densité cellulaire et une forte production des lipides. (3) La dernière étape était consacrée à la production, la caractérisation du biodiesel et enfin à l'optimisation du processus de transesterification in-situ. Notre étude nous a permis de constater que les teneurs en protéines et en carbohydrates cellulaires étaient inversement proportionnelles aux teneurs des lipides et que le choix de la microalgue et du mode de culture dépend du métabolite visé. Nos résultats montrent également que pour une meilleure productivité lipidique, il faut trouver un compromis entre croissance et accumulation cellulaire en lipides. L'application du modèle Box-Behnken a révélé que le meilleur rendement en biodiesel (79%) chez N. gaditana a été obtenu avec un rapport Biomasse:Méthanol, une concentration en catalyseur et une durée de réaction de 1:6,27 (p:v), 20 % en poids sec et 150 min, respectivement. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/234 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Microalgue | |
| dc.subject | biocarburants | |
| dc.subject | valorisation | |
| dc.subject | Nannochloropsis gaditana | |
| dc.subject | Arthrospira platensis | |
| dc.subject | optimisation | |
| dc.subject | biodiesel | |
| dc.subject | Box-Behnken | |
| dc.subject | lipides | |
| dc.subject | Biomasse | |
| dc.title | Valorisation biotechnologique des microalgues : Production de biocarburants. | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | BABA HAMED Mohamed Bey, Professeur, Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d'Oran | |
| grade.Examinateur | TALEB BENDIAB Ahlem Amina, Dr, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | CHADLI Rabah, Professeur, Université de Mostaganem | |
| grade.Examinateur | BENDRAOUA Abdelaziz, Professeur, Université des Sciences et Technologies Oran M.B. | |
| grade.Président | LAMARA Sid-Ahmed Chawki, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | ABI-AYAD Sidi-Mohammed El-Amine, Professeur, Université Oran 1 | |
| l'article.1.DateParution | 31/05/2017 | |
| l'article.1.Revue | African Journal of Biotechnologie | |
| l'article.1.Référence | BENZIDANE Dehiba, BABA HAMED Mohamed Bey and ABI-AYAD Sidi-Mohammed El-Amine. "Biodiesel production from marine microalgae Nannochloropsis gaditana by in situ transesterification process." African Journal of Biotechnology 16, no. 22 (2017): 1270-1277. | |
| l'article.1.Titre | Biodiesel production from marine microalgae Nannochloropsis gaditana by in situ transesterification process | |
| la.Spécialité | Biotechnologie: Production Aquatique et Contrôle de Qualité | |
| la.cote | TH5281 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom :
- license.txt
- Taille :
- 1.71 KB
- Format :
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description :