Analyse de recrutement an tant que facteur déterminant du succès organisationnel : pratiques et impacts : Cas Sonatrach « LQS »
Analyse de recrutement an tant que facteur déterminant du succès organisationnel : pratiques et impacts : Cas Sonatrach « LQS »
| dc.contributor.author | ZINA Mohamed Abdelmadjid | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-19T13:51:13Z | |
| dc.date.available | 2025-10-19T13:51:13Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4751 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Analyse de recrutement an tant que facteur déterminant du succès organisationnel : pratiques et impacts : Cas Sonatrach « LQS » | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | ZOUBIR Mohamed,MCB, University of Oran, ISTA | |
| grade.Grade | master | |
| grade.Président | BERRAS Dalila, Prof, University of Oran, ISTA | |
| grade.Rapporteur | MAHIDA Hanane,MCA, University of Oran, ISTA | |
| la.Spécialité | MANAGEMENT DES ORGANISATION ET DES RESSOURCES HUMAINES | |
| la.cote | MORH07 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
- Nom :
- Mémoire Zina MORH .pdf
- Taille :
- 3.23 MB
- Format :
- Adobe Portable Document Format
- Description :